← 返回漲停總覽

🐰 晶豪科

3006 · 2026/08/05
$239.0
21.50 (9.89%) 漲停
DRAM/記憶體 晶豪科為利基型DRAM與NAND Flash IC設計廠,受惠於記憶體現貨價大漲,下游模組廠與品牌客戶積極回補庫存,Q3出貨動能明顯轉強;同時公司在DDR5、LPDDR5等高毛利產品比重提升,毛利率展望優於市場預期,激勵多頭追捧。
成交量 12,064張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 08/05
外資
+4,290 張
投信
+0 張
自營商
+149 張
合計
+4,440 張
買超 Top13
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根士丹利 1,495 238.57 1,770 275 238.56
摩根大通 643 238.57 823 180 238.56
美商高盛 477 238.57 761 284 238.56
國票-安和 472 238.57 483 11 238.56
凱基-台北 419 238.57 652 233 238.56
港商野村 416 238.57 447 31 238.56
統一 400 238.57 620 220 238.56
新加坡商瑞銀 298 238.57 369 71 238.56
富邦-陽明 296 238.57 314 18 238.56
群益金鼎 148 238.57 292 144 238.56
富邦-高雄 116 238.57 122 6 238.56
元大證券 79 238.57 900 821 238.56
中國信託-忠孝 60 238.57 70 10 238.56
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
國泰-敦南 129 238.57 78 207 238.56
新光 126 238.57 42 168 238.56
兆豐-忠孝 124 238.57 1 125 238.56
元大-楊梅 86 238.57 1 87 238.56
台中銀-豐原 84 238.57 1 85 238.56
第一金-嘉義 79 238.57 1 80 238.56
華南永昌-楠梓 71 238.57 3 74 238.56
富邦-南京 68 238.57 63 131 238.56
彰銀-七賢 64 238.57 8 72 238.56
(牛牛牛)亞-網路 60 238.57 0 60 238.56
永豐金-內湖 59 238.57 22 81 238.56
富邦-建國 58 238.57 4 62 238.56
富邦-永康 56 238.57 1 57 238.56
臺銀-臺中 52 238.57 5 57 238.56
國泰-板橋 52 238.57 32 84 238.56
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
19,995 張
-729
融資買
893
融券餘額
162 張
-24
券資比
0.8%