← 返回漲停總覽

🐰 廣穎

4973 · 2026/08/06
$162.5
14.50 (9.80%) 漲停
DRAM/記憶體 廣穎為記憶體模組及 SSD 品牌廠,受惠於 DRAM 與 NAND 顆粒成本走升帶動模組售價調漲,加上消費性 SSD 及工控/嵌入式儲存需求回溫,毛利率改善預期發酵,推升股價漲停。
成交量 5,235張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 08/06
外資
+475 張
投信
+0 張
自營商
+57 張
合計
+532 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
凱基-台北 159 158.01 508 349 158.01
港商野村 158 158.01 197 39 158.01
元大證券 149 158.01 304 155 158.01
元大-台北 96 158.01 98 2 158.01
凱基-豐中 65 158.01 66 1 158.01
摩根大通 64 158.01 135 71 158.01
元大-松江 55 158.01 65 10 158.01
群益金鼎 48 158.01 69 21 158.01
富邦-南京 47 158.01 61 14 158.01
台灣摩根士丹利 47 158.01 104 57 158.01
玉山-嘉義 32 158.01 36 4 158.01
國票-嘉義 30 158.01 41 11 158.01
華南永昌 28 158.01 98 70 158.01
兆豐-板橋 26 158.01 58 32 158.01
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
台新-台中 159 158.01 0 159 158.01
凱基-湖口 66 158.01 2 68 158.01
元大-發財 41 158.01 0 41 158.01
兆豐-鹿港 39 158.01 10 49 158.01
國泰-敦南 33 158.01 71 104 158.01
國泰-板橋 30 158.01 26 56 158.01
康和-石牌 28 158.01 0 28 158.01
元大-中崙 27 158.01 1 28 158.01
富邦-仁愛 26 158.01 3 29 158.01
第一金-華江 25 158.01 3 28 158.01
台新-建北 24 158.01 10 34 158.01
凱基-民權 23 158.01 2 25 158.01
元大-桃興 23 158.01 7 30 158.01
統一-台中 21 158.01 1 22 158.01
新光 20 158.01 39 59 158.01
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
3,317 張
+147
融資買
796
融券餘額
43 張
-4
券資比
1.3%