← 返回漲停總覽

🐰 萬潤

6187 · 2026/08/06
$1175.0
105.00 (9.81%) 漲停
個股表現亮點 CoWoS/SoIC先進封裝設備出貨放量,AI晶片封測產能擴張帶動自動化設備與模組載具訂單大爆發。
成交量 4,118張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 08/06
外資
-27 張
投信
+116 張
自營商
+117 張
合計
+208 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 434 1140.30 655 221 1123.94
富邦-仁愛 343 1140.30 351 8 1123.94
元大證券 143 1140.30 582 439 1123.94
台新 62 1140.30 110 48 1123.94
統一 55 1140.30 83 28 1123.94
富邦-嘉義 51 1140.30 158 107 1123.94
福邦證券 49 1140.30 50 1 1123.94
元大-敦南 47 1140.30 54 7 1123.94
富邦證券 45 1140.30 124 79 1123.94
國票-台中 37 1140.30 40 3 1123.94
國泰證券 21 1140.30 23 2 1123.94
大和國泰 20 1140.30 20 0 1123.94
台新-台北 18 1140.30 40 22 1123.94
兆豐-忠孝 13 1140.30 19 6 1123.94
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
台灣摩根士丹利 157 1140.30 60 217 1123.94
美商高盛 121 1140.30 67 188 1123.94
新加坡商瑞銀 70 1140.30 9 79 1123.94
第一金-新竹 69 1140.30 2 71 1123.94
美林 63 1140.30 1 64 1123.94
凱基-台北 56 1140.30 185 241 1123.94
凱基 55 1140.30 0 55 1123.94
國泰-敦南 38 1140.30 61 99 1123.94
新光 27 1140.30 55 82 1123.94
國泰-板橋 25 1140.30 12 37 1123.94
元大-歸仁 19 1140.30 5 24 1123.94
港商野村 18 1140.30 7 25 1123.94
統一-敦南 18 1140.30 10 28 1123.94
元大-台南 18 1140.30 4 22 1123.94
永豐金-板新 17 1140.30 2 19 1123.94
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
2,013 張
-64
融資買
42
融券餘額
97 張
-5
券資比
4.8%