← 返回漲停總覽

🐰 玉晶光

3406 · 2026/09/16
$1005.0
90.00 (9.84%) 漲停
LED/光電 玉晶光為蘋果 VR/AR 裝置及新款 iPhone 鏡頭主力供應商,受惠 Vision Pro 後繼機種與 iPhone 18 高階鏡頭升級題材,法人狂敲推升至千元大關。
成交量 4,089張 · 共 27 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 09/16
外資
-152 張
投信
-60 張
自營商
-95 張
合計
-307 張
買超 Top12
券商買超買均買張賣張賣均
富邦證券 556 998.88 567 11 989.03
元大證券 349 998.88 551 202 989.03
統一-城中 141 998.88 141 0 989.03
統一 111 998.88 168 57 989.03
台新-台北 94 998.88 94 0 989.03
兆豐證券 30 998.88 31 1 989.03
元大-內湖民權 21 998.88 30 9 989.03
國票-北高雄 16 998.88 17 1 989.03
康和 14 998.88 37 23 989.03
台灣摩根士丹利 12 998.88 184 172 989.03
富邦-台北 12 998.88 32 20 989.03
玉山證券 11 998.88 23 12 989.03
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
永豐金證券 106 998.88 28 134 989.03
凱基 58 998.88 4 62 989.03
中國信託 57 998.88 5 62 989.03
統一-仁愛 50 998.88 0 50 989.03
永豐金-敦北 47 998.88 3 50 989.03
凱基-台北 43 998.88 219 262 989.03
新加坡商瑞銀 39 998.88 90 129 989.03
港商野村 33 998.88 10 43 989.03
國泰-敦南 32 998.88 72 104 989.03
台新 26 998.88 18 44 989.03
華南永昌-台中 25 998.88 1 26 989.03
群益金鼎-古亭 20 998.88 0 20 989.03
元大-雙和 20 998.88 0 20 989.03
元大-草屯 16 998.88 0 16 989.03
富邦-仁愛 15 998.88 3 18 989.03
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
2,027 張
+30
融資買
39
融券餘額
8 張
+2
券資比
0.4%