← 返回漲停總覽

🐰 耀穎

7772 · 2026/09/21
$171.0
15.50 (9.97%) 漲停
其他 耀穎股價基期偏高且具備光電/LED 轉機想像,市場傳出接獲新客戶訂單或切入 Micro LED、車用光電等新應用,法人或主力買盤積極進駐推升股價至漲停價位。
成交量 2,092張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 09/21
外資
+41 張
投信
+0 張
自營商
+9 張
合計
+51 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
凱基-台北 394 165.35 505 111 164.18
國票-敦北法人 99 165.35 99 0 164.18
元大-竹科 57 165.35 104 47 164.18
統一 51 165.35 89 38 164.18
國泰-高雄 50 165.35 52 2 164.18
港商野村 45 165.35 50 5 164.18
統一-敦南 28 165.35 41 13 164.18
美商高盛 20 165.35 97 77 164.18
國泰-桃園 19 165.35 25 6 164.18
元大證券 19 165.35 71 52 164.18
國泰-台中 18 165.35 30 12 164.18
國票-九鼎 17 165.35 19 2 164.18
元大-信義安和 15 165.35 15 0 164.18
永豐金-潮州 12 165.35 20 8 164.18
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
國泰證券 302 165.35 3 305 164.18
國票-博愛 88 165.35 1 89 164.18
新光 48 165.35 14 62 164.18
凱基-彰化 30 165.35 1 31 164.18
美林 28 165.35 0 28 164.18
台新-城東 22 165.35 0 22 164.18
元大-草屯 21 165.35 3 24 164.18
富邦證券 20 165.35 0 20 164.18
台灣摩根士丹利 15 165.35 39 54 164.18
華南永昌-基隆 11 165.35 0 11 164.18
國泰-敦南 11 165.35 36 47 164.18
凱基 10 165.35 0 10 164.18
元大-大灣 10 165.35 0 10 164.18
第一金-光復 9 165.35 0 9 164.18
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→