🐰 處置標準

適用日期:2026-03-24
2026-03-24
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:5個交易日內達注意標準3次 → 處置 / 6日規則:6個交易日內達注意標準4次(上市) / 10個交易日內達5次(上櫃)→ 處置 / 12日規則:12個交易日內達注意標準8次(上市) / 30個交易日內達12次(上櫃)→ 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 20 差2次 20 處置中 52
🔴 差 1 次就處置 20檔
代號 名稱 收盤 2026-03-24 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1785 光洋科 90.8 102.5 ↑(含) (+12.9%) 03-25 第2次20分
2455 全新 221.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-25 第2次20分
3086 華義 291.5 超過漲停,不可能觸發 03-25 第11次20分
3135 凌航 146.5 無論漲跌皆符合 03-25 第1次5分
3234 光環 89.9 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-25 第4次20分
3363 上詮 661.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-25 第21次20分
3508 位速 43.15 49.06 ↑(含) (+13.7%) 03-25 第6次20分
3596 智易 185.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-25 第1次5分
4905 台聯電 98.2 無論漲跌皆符合 03-25 第2次20分
4991 環宇-KY 385.0 464.38 ↑(含) (+20.6%) 03-25 第12次20分
5475 德宏 197.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-25 第16次20分
6176 瑞儀 93.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-25 第1次5分
6223 旺矽 3715.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-25 第3次20分
6231 系微 273.0 超過漲停,不可能觸發 03-25 第7次20分
6515 穎崴 7885.0 無論漲跌皆符合 03-25 第2次20分
6547 高端疫苗 54.5 無論漲跌皆符合 03-25 第7次20分
6584 南俊國際 513.0 535.62 ↑(含) (+4.4%) 03-25 第6次20分
8996 高力 820.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-25 第14次20分
9103 美德醫療-DR 5.16 第1款豁免(價差不足) 03-25 第54次20分
9929 秋雨 13.9 無論漲跌皆符合 03-25 第1次5分
🟡 差 2 次就處置 20檔
代號 名稱 收盤 2026-03-24 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
2230 泰茂 31.65 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-26 第8次20分
3135 凌航 146.5 無論漲跌皆符合 03-25 第1次5分
3363 上詮 661.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-25 第21次20分
3450 聯鈞 261.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-26 第2次20分
3587 閎康 245.5 無論漲跌皆符合 03-26 第1次5分
3596 智易 185.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-25 第1次5分
4949 有成精密 63.3 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-26 第2次20分
4956 光鋐 34.6 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-26 第4次20分
4967 十銓 256.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-26 第3次20分
4977 眾達-KY 185.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-26 第1次5分
4989 榮科 68.6 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-26 第4次20分
5475 德宏 197.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-25 第16次20分
6465 威潤 43.05 無論漲跌皆符合 03-26 第9次20分
6584 南俊國際 513.0 535.62 ↑(含) (+4.4%) 03-25 第6次20分
6640 均華 1120.0 1261.25 ↑(含) (+12.6%) 03-26 第9次20分
7711 永擎 288.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-26 第1次5分
8021 尖點 238.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-26 第4次20分
8155 博智 265.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-26 第1次5分
8996 高力 820.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 03-25 第14次20分
9103 美德醫療-DR 5.16 第1款豁免(價差不足) 03-25 第54次20分
⚠️ 處置中 52檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
2426 鼎元 L2 20分鐘 03-19 ~ 04-01 連續三次
2486 一詮 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 連續五次
3037 欣興 L2 20分鐘 03-19 ~ 04-01 連續三次
3054 立萬利 L2 20分鐘 03-18 ~ 03-31 連續三次
3081 聯亞 L2 20分鐘 03-12 ~ 03-25 最近10個營業日內有6個營業日
3093 港建* L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3163 波若威 L2 20分鐘 03-18 ~ 03-31 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3167 大量 L2 20分鐘 03-17 ~ 03-30 連續三次
3491 昇達科 L2 20分鐘 03-12 ~ 03-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3555 博士旺 L2 20分鐘 03-17 ~ 03-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4416 三圓 L2 20分鐘 03-13 ~ 03-26 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4971 IET-KY L2 20分鐘 03-12 ~ 03-25 連續5個營業日
4973 廣穎 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
5289 宜鼎 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
5340 建榮 L2 20分鐘 03-17 ~ 03-30 連續5個營業日
5386 青雲 L2 20分鐘 03-12 ~ 03-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6141 柏承 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
6217 中探針 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6426 統新 L2 20分鐘 03-23 ~ 04-07 最近十個營業日已有六次
6683 雍智科技 L2 20分鐘 03-16 ~ 03-27 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6715 嘉基 L2 20分鐘 03-18 ~ 03-31 連續三次
6830 汎銓 L2 20分鐘 03-10 ~ 03-23 連續三次
6907 雅特力-KY L2 20分鐘 03-23 ~ 04-07 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7717 萊德光電-KY L2 20分鐘 03-12 ~ 03-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7751 竑騰 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8271 宇瞻 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
1711 永光 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
1735 日勝化 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
1799 易威 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
2243 宏旭-KY L1 5分鐘 03-19 ~ 04-01 連續三次
2337 旺宏 L1 5分鐘 03-19 ~ 04-01 最近十個營業日已有六次
2399 映泰 L1 5分鐘 03-23 ~ 04-07 連續三次
2451 創見 L1 5分鐘 03-23 ~ 04-07 連續三次
2485 兆赫 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
2616 山隆 L1 5分鐘 03-10 ~ 03-23 連續三次
3006 晶豪科 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
3066 李洲 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3189 景碩 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-08 連續三次及當日沖銷標準
3260 威剛 L1 5分鐘 03-19 ~ 04-01 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3437 榮創 L1 5分鐘 03-19 ~ 04-01 連續三次
3693 營邦 L1 5分鐘 03-23 ~ 04-07 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4960 誠美材 L1 5分鐘 03-17 ~ 03-30 連續三次
5351 鈺創 L1 5分鐘 03-19 ~ 04-01 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
5521 工信 L1 5分鐘 03-13 ~ 03-26 連續三次
6103 合邦 L1 5分鐘 03-19 ~ 04-01 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6167 久正 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6226 光鼎 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
6451 訊芯-KY L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
6574 霈方 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6727 亞泰金屬 L1 5分鐘 03-18 ~ 03-31 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8240 華宏 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1589 永冠-KY - 60分鐘 03-10 ~ 03-23 連續三次
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常