🐰 處置標準

適用日期:2026-04-02
2026-04-02
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 7 差2次 15 處置中 48
🔴 差 1 次就處置 7檔
代號 名稱 收盤 2026-04-02 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
3054 立萬利 74.3 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-03 第3次20分
3163 波若威 866.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-03 第8次20分
3234 光環 86.3 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-03 第4次20分
5475 德宏 224.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-03 第16次20分
6588 東典光電 132.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-03 第4次20分
7709 榮田 72.5 73.32 ↑(含) (+1.1%) 04-03 第1次5分
9103 美德醫療-DR 5.2 第1款豁免(價差不足) 04-03 第54次20分
🟡 差 2 次就處置 15檔
代號 名稱 收盤 2026-04-02 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
2230 泰茂 31.9 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-06 第8次20分
3049 精金 11.7 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-06 第1次5分
3062 建漢 32.6 超過漲停,不可能觸發 04-06 第1次5分
3167 大量 405.0 超過漲停,不可能觸發 04-06 第5次20分
3491 昇達科 1495.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-06 第9次20分
6588 東典光電 132.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-03 第4次20分
6640 均華 1390.0 超過漲停,不可能觸發 04-06 第9次20分
6683 雍智科技 1505.0 無論漲跌皆符合 04-06 第8次20分
6727 亞泰金屬 325.5 超過漲停,不可能觸發 04-06 第9次20分
7709 榮田 72.5 73.32 ↑(含) (+1.1%) 04-03 第1次5分
7717 萊德光電-KY 726.0 超過漲停,不可能觸發 04-06 第6次20分
7734 印能科技 2330.0 無論漲跌皆符合 04-06 第1次5分
8027 鈦昇 152.0 超過漲停,不可能觸發 04-06 第2次20分
8996 高力 908.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-06 第14次20分
9103 美德醫療-DR 5.2 第1款豁免(價差不足) 04-03 第54次20分
⚠️ 處置中 48檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
2337 旺宏 L2 20分鐘 03-24 ~ 04-08 連續三次
2486 一詮 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 連續五次
3093 港建* L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3363 上詮 L2 20分鐘 03-25 ~ 04-09 最近10個營業日內有6個營業日
3555 博士旺 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4971 IET-KY L2 20分鐘 04-01 ~ 04-20 連續3個營業日及沖銷標準
4973 廣穎 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4979 華星光 L2 20分鐘 03-27 ~ 04-13 連續5個營業日
4991 環宇-KY L2 20分鐘 03-27 ~ 04-13 連續5個營業日
5289 宜鼎 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
5386 青雲 L2 20分鐘 03-31 ~ 04-15 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6141 柏承 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
6187 萬潤 L2 20分鐘 03-30 ~ 04-14 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6217 中探針 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6426 統新 L2 20分鐘 03-23 ~ 04-07 最近十個營業日已有六次
6584 南俊國際 L2 20分鐘 03-25 ~ 04-09 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6907 雅特力-KY L2 20分鐘 04-01 ~ 04-16 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7751 竑騰 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8271 宇瞻 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
1711 永光 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
1735 日勝化 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
1799 易威 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1905 華紙 L1 5分鐘 04-02 ~ 04-17 連續三次
2231 為升 L1 5分鐘 03-31 ~ 04-15 連續三次
2399 映泰 L1 5分鐘 03-23 ~ 04-07 連續三次
2451 創見 L1 5分鐘 03-23 ~ 04-07 連續三次
2485 兆赫 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
3006 晶豪科 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
3066 李洲 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3135 凌航 L1 5分鐘 04-01 ~ 04-16 最近十個營業日已有六次
3189 景碩 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-08 連續三次及當日沖銷標準
3587 閎康 L1 5分鐘 03-26 ~ 04-10 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3693 營邦 L1 5分鐘 03-23 ~ 04-07 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4154 樂威科-KY L1 5分鐘 04-01 ~ 04-16 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4741 泓瀚 L1 5分鐘 04-02 ~ 04-17 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4905 台聯電 L1 5分鐘 03-25 ~ 04-09 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6167 久正 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6226 光鼎 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
6451 訊芯-KY L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
6465 威潤 L1 5分鐘 03-24 ~ 04-08 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6515 穎崴 L1 5分鐘 03-26 ~ 04-10 最近十個營業日已有六次
6547 高端疫苗 L1 5分鐘 03-25 ~ 04-09 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6574 霈方 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6821 聯寶 L1 5分鐘 03-31 ~ 04-15 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7711 永擎 L1 5分鐘 03-24 ~ 04-08 連續三次
7721 微程式 L1 5分鐘 04-02 ~ 04-17 連續三次
8155 博智 L1 5分鐘 03-24 ~ 04-08 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8240 華宏 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常