🐰 處置標準

適用日期:2026-04-03
2026-04-03
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 6 差2次 11 處置中 28
🔴 差 1 次就處置 6檔
代號 名稱 收盤 2026-04-03 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
3054 立萬利 67.4 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-06 第3次20分
3167 大量 445.5 超過漲停,不可能觸發 04-06 第5次20分
3234 光環 83.1 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-06 第4次20分
6683 雍智科技 1450.0 1589.8 ↑(含) (+9.6%) 04-06 第8次20分
6727 亞泰金屬 358.0 超過漲停,不可能觸發 04-06 第9次20分
7734 印能科技 2350.0 無論漲跌皆符合 04-06 第1次5分
🟡 差 2 次就處置 11檔
代號 名稱 收盤 2026-04-03 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1309 台達化 25.95 超過漲停,不可能觸發 04-07 第1次5分
1589 永冠-KY 5.54 第1款豁免(價差不足) 04-07 第3次20分
2230 泰茂 31.25 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-07 第8次20分
3049 精金 11.15 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-07 第1次5分
3664 安瑞-KY 8.8 超過漲停,不可能觸發 04-07 第5次20分
4973 廣穎 68.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-07 第2次20分
6141 柏承 20.95 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-07 第2次20分
6683 雍智科技 1450.0 1589.8 ↑(含) (+9.6%) 04-06 第8次20分
6830 汎銓 565.0 超過漲停,不可能觸發 04-07 第3次20分
8996 高力 866.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-07 第14次20分
9103 美德醫療-DR 5.13 第1款豁免(價差不足) 04-07 第54次20分
⚠️ 處置中 28檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
2337 旺宏 L2 20分鐘 03-24 ~ 04-08 連續三次
3363 上詮 L2 20分鐘 03-25 ~ 04-09 最近10個營業日內有6個營業日
4971 IET-KY L2 20分鐘 04-01 ~ 04-20 連續3個營業日及沖銷標準
4979 華星光 L2 20分鐘 03-27 ~ 04-13 連續5個營業日
4991 環宇-KY L2 20分鐘 03-27 ~ 04-13 連續5個營業日
5386 青雲 L2 20分鐘 03-31 ~ 04-15 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6187 萬潤 L2 20分鐘 03-30 ~ 04-14 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6426 統新 L2 20分鐘 03-23 ~ 04-07 最近十個營業日已有六次
6584 南俊國際 L2 20分鐘 03-25 ~ 04-09 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6907 雅特力-KY L2 20分鐘 04-01 ~ 04-16 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1905 華紙 L1 5分鐘 04-02 ~ 04-17 連續三次
2231 為升 L1 5分鐘 03-31 ~ 04-15 連續三次
2399 映泰 L1 5分鐘 03-23 ~ 04-07 連續三次
2451 創見 L1 5分鐘 03-23 ~ 04-07 連續三次
3135 凌航 L1 5分鐘 04-01 ~ 04-16 最近十個營業日已有六次
3189 景碩 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-08 連續三次及當日沖銷標準
3587 閎康 L1 5分鐘 03-26 ~ 04-10 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3693 營邦 L1 5分鐘 03-23 ~ 04-07 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4154 樂威科-KY L1 5分鐘 04-01 ~ 04-16 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4741 泓瀚 L1 5分鐘 04-02 ~ 04-17 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4905 台聯電 L1 5分鐘 03-25 ~ 04-09 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6465 威潤 L1 5分鐘 03-24 ~ 04-08 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6515 穎崴 L1 5分鐘 03-26 ~ 04-10 最近十個營業日已有六次
6547 高端疫苗 L1 5分鐘 03-25 ~ 04-09 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6821 聯寶 L1 5分鐘 03-31 ~ 04-15 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7711 永擎 L1 5分鐘 03-24 ~ 04-08 連續三次
7721 微程式 L1 5分鐘 04-02 ~ 04-17 連續三次
8155 博智 L1 5分鐘 03-24 ~ 04-08 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常