🐰 處置標準

適用日期:2026-04-10
2026-04-10
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 8 差2次 23 處置中 23
🔴 差 1 次就處置 8檔
代號 名稱 收盤 2026-04-10 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
2455 全新 288.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-13 第2次20分
3054 立萬利 68.4 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-13 第3次20分
3363 上詮 763.0 無論漲跌皆符合 04-13 第21次20分
5243 乙盛-KY 113.5 無論漲跌皆符合 04-13 第1次5分
6443 元晶 37.05 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-13 第5次20分
6683 雍智科技 1595.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-13 第8次20分
6806 森崴能源 25.4 超過漲停,不可能觸發 04-13 第1次5分
6919 康霈* 113.5 113.92 ↑(含) (+0.4%) 04-13 第1次5分
🟡 差 2 次就處置 23檔
代號 名稱 收盤 2026-04-10 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1309 台達化 23.45 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第1次5分
1449 佳和 16.4 無論漲跌皆符合 04-14 第4次20分
1589 永冠-KY 5.54 第1款豁免(價差不足) 04-14 第3次20分
2314 台揚 12.45 超過漲停,不可能觸發 04-14 第4次20分
2455 全新 288.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-13 第2次20分
3037 欣興 625.0 無論漲跌皆符合 04-14 第3次20分
3093 港建* 63.5 無論漲跌皆符合 04-14 第5次20分
3455 由田 184.0 無論漲跌皆符合 04-14 第1次5分
3583 辛耘 612.0 超過漲停,不可能觸發 04-14 第1次5分
4973 廣穎 71.3 80.34 ↑(含) (+12.7%) 04-14 第3次20分
5475 德宏 277.5 291.53 ↑(含) (+5.1%) 04-14 第16次20分
6141 柏承 24.05 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第3次20分
6213 聯茂 216.5 無論漲跌皆符合 04-14 第2次20分
6217 中探針 215.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第3次20分
6218 豪勉 34.55 無論漲跌皆符合 04-14 第2次20分
6274 台燿 797.0 無論漲跌皆符合 04-14 第1次5分
6588 東典光電 129.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第4次20分
6664 群翊 386.0 超過漲停,不可能觸發 04-14 第1次5分
6683 雍智科技 1595.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-13 第8次20分
7751 竑騰 1975.0 無論漲跌皆符合 04-14 第5次20分
8027 鈦昇 150.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第2次20分
8996 高力 1010.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第14次20分
9103 美德醫療-DR 5.09 第1款豁免(價差不足) 04-14 第54次20分
⚠️ 處置中 23檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
3163 波若威 L2 20分鐘 04-10 ~ 04-23 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3167 大量 L2 20分鐘 04-08 ~ 04-21 連續三次
4741 泓瀚 L2 20分鐘 04-09 ~ 04-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4971 IET-KY L2 20分鐘 04-01 ~ 04-20 連續3個營業日及沖銷標準
4979 華星光 L2 20分鐘 03-27 ~ 04-13 連續5個營業日
4991 環宇-KY L2 20分鐘 03-27 ~ 04-13 連續5個營業日
5386 青雲 L2 20分鐘 03-31 ~ 04-15 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6187 萬潤 L2 20分鐘 03-30 ~ 04-14 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6584 南俊國際 L2 20分鐘 03-30 ~ 04-14 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6727 亞泰金屬 L2 20分鐘 04-08 ~ 04-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6830 汎銓 L2 20分鐘 04-09 ~ 04-22 連續三次
6907 雅特力-KY L2 20分鐘 04-01 ~ 04-16 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1905 華紙 L1 5分鐘 04-02 ~ 04-17 連續三次
2231 為升 L1 5分鐘 03-31 ~ 04-15 連續三次
3135 凌航 L1 5分鐘 04-01 ~ 04-16 最近十個營業日已有六次
3508 位速 L1 10分鐘 04-10 ~ 04-23 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3587 閎康 L1 5分鐘 03-26 ~ 04-10 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3664 安瑞-KY L1 45分鐘 04-09 ~ 04-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4154 樂威科-KY L1 5分鐘 04-01 ~ 04-16 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6515 穎崴 L1 5分鐘 03-26 ~ 04-10 最近十個營業日已有六次
6821 聯寶 L1 5分鐘 03-31 ~ 04-15 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7721 微程式 L1 5分鐘 04-02 ~ 04-17 連續三次
7734 印能科技 L1 5分鐘 04-08 ~ 04-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常