🐰 處置標準

適用日期:2026-04-13
2026-04-13
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 19 差2次 44 處置中 21
🔴 差 1 次就處置 19檔
代號 名稱 收盤 2026-04-13 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1449 佳和 15.75 無論漲跌皆符合 04-14 第4次20分
2314 台揚 13.65 超過漲停,不可能觸發 04-14 第4次20分
2337 旺宏 146.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第4次20分
2455 全新 299.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第2次20分
3037 欣興 638.0 660.62 ↑(含) (+3.5%) 04-14 第3次20分
3054 立萬利 75.2 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第3次20分
3093 港建* 63.6 無論漲跌皆符合 04-14 第5次20分
3363 上詮 784.0 784.15 ↑(含) (+0.0%) 04-14 第22次20分
3455 由田 193.5 無論漲跌皆符合 04-14 第1次5分
3583 辛耘 673.0 無論漲跌皆符合 04-14 第1次5分
5475 德宏 292.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第16次20分
6213 聯茂 214.0 超過漲停,不可能觸發 04-14 第2次20分
6217 中探針 236.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第3次20分
6218 豪勉 35.5 無論漲跌皆符合 04-14 第2次20分
6274 台燿 808.0 無論漲跌皆符合 04-14 第1次5分
6443 元晶 35.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第5次20分
6683 雍智科技 1700.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第8次20分
7751 竑騰 1995.0 無論漲跌皆符合 04-14 第5次20分
8996 高力 1040.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第14次20分
🟡 差 2 次就處置 44檔
代號 名稱 收盤 2026-04-13 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1309 台達化 22.6 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-15 第1次5分
1449 佳和 15.75 無論漲跌皆符合 04-14 第4次20分
1589 永冠-KY 5.54 第1款豁免(價差不足) 04-15 第3次20分
1591 駿吉-KY 53.2 無論漲跌皆符合 04-15 第1次5分
1717 長興 80.0 無論漲跌皆符合 04-15 第2次20分
2383 台光電 3420.0 超過漲停,不可能觸發 04-15 第1次5分
2426 鼎元 47.3 無論漲跌皆符合 04-15 第3次20分
2467 志聖 542.0 超過漲停,不可能觸發 04-15 第3次20分
2486 一詮 185.5 超過漲停,不可能觸發 04-15 第6次20分
2489 瑞軒 45.3 無論漲跌皆符合 04-15 第5次20分
3026 禾伸堂 194.0 無論漲跌皆符合 04-15 第1次5分
3064 泰偉 19.6 超過漲停,不可能觸發 04-15 第4次20分
3081 聯亞 2315.0 無論漲跌皆符合 04-15 第22次20分
3093 港建* 63.6 無論漲跌皆符合 04-14 第5次20分
3234 光環 114.0 無論漲跌皆符合 04-15 第4次20分
3363 上詮 784.0 784.15 ↑(含) (+0.0%) 04-14 第22次20分
4973 廣穎 78.3 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-15 第3次20分
5243 乙盛-KY 119.0 無論漲跌皆符合 04-15 第1次5分
5289 宜鼎 1155.0 1185.13 ↑(含) (+2.6%) 04-15 第3次20分
5434 崇越 401.0 超過漲停,不可能觸發 04-15 第1次5分
5475 德宏 292.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第16次20分
6141 柏承 24.1 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-15 第3次20分
6147 頎邦 106.0 無論漲跌皆符合 04-15 第1次5分
6217 中探針 236.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第3次20分
6426 統新 197.0 超過漲停,不可能觸發 04-15 第8次20分
6443 元晶 35.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第5次20分
6451 訊芯-KY 432.0 無論漲跌皆符合 04-15 第4次20分
6588 東典光電 141.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-15 第4次20分
6715 嘉基 439.0 超過漲停,不可能觸發 04-15 第3次20分
6725 矽科宏晟 341.0 超過漲停,不可能觸發 04-15 第1次5分
6739 竹陞科技 1485.0 1534.45 ↑(含) (+3.3%) 04-15 第5次20分
6806 森崴能源 22.9 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-15 第1次5分
6903 巨漢 391.0 超過漲停,不可能觸發 04-15 第1次5分
6933 AMAX-KY 178.0 無論漲跌皆符合 04-15 第3次20分
7610 聯友金屬-創 497.5 超過漲停,不可能觸發 04-15 第3次20分
7717 萊德光電-KY 924.0 932.98 ↑(含) (+1.0%) 04-15 第6次20分
8021 尖點 317.5 超過漲停,不可能觸發 04-15 第4次20分
8027 鈦昇 152.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-15 第2次20分
8046 南電 667.0 超過漲停,不可能觸發 04-15 第4次20分
8155 博智 322.0 超過漲停,不可能觸發 04-15 第2次20分
8438 昶昕 89.3 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-15 第3次20分
8444 綠河-KY 6.3 第1款豁免(價差不足) 04-15 第1次5分
8996 高力 1040.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-14 第14次20分
9103 美德醫療-DR 4.97 第1款豁免(價差不足) 04-15 第54次20分
⚠️ 處置中 21檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
3163 波若威 L2 20分鐘 04-10 ~ 04-23 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3167 大量 L2 20分鐘 04-08 ~ 04-21 連續三次
4741 泓瀚 L2 20分鐘 04-09 ~ 04-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4971 IET-KY L2 20分鐘 04-01 ~ 04-20 連續3個營業日及沖銷標準
4979 華星光 L2 20分鐘 03-27 ~ 04-13 連續5個營業日
4991 環宇-KY L2 20分鐘 03-27 ~ 04-13 連續5個營業日
5386 青雲 L2 20分鐘 03-31 ~ 04-15 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6187 萬潤 L2 20分鐘 03-30 ~ 04-14 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6584 南俊國際 L2 20分鐘 03-30 ~ 04-14 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6727 亞泰金屬 L2 20分鐘 04-08 ~ 04-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6830 汎銓 L2 20分鐘 04-09 ~ 04-22 連續三次
6907 雅特力-KY L2 20分鐘 04-01 ~ 04-16 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1905 華紙 L1 5分鐘 04-02 ~ 04-17 連續三次
2231 為升 L1 5分鐘 03-31 ~ 04-15 連續三次
3135 凌航 L1 5分鐘 04-01 ~ 04-16 最近十個營業日已有六次
3508 位速 L1 10分鐘 04-10 ~ 04-23 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3664 安瑞-KY L1 45分鐘 04-09 ~ 04-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4154 樂威科-KY L1 5分鐘 04-01 ~ 04-16 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6821 聯寶 L1 5分鐘 03-31 ~ 04-15 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7721 微程式 L1 5分鐘 04-02 ~ 04-17 連續三次
7734 印能科技 L1 5分鐘 04-08 ~ 04-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常