🐰 處置標準

適用日期:2026-04-14
2026-04-14
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 23 差2次 32 處置中 29
🔴 差 1 次就處置 23檔
代號 名稱 收盤 2026-04-14 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1591 駿吉-KY 57.7 無論漲跌皆符合 04-15 第1次5分
2426 鼎元 52.0 無論漲跌皆符合 04-15 第3次20分
2467 志聖 549.0 無論漲跌皆符合 04-15 第3次20分
2486 一詮 194.0 196.68 ↑(含) (+1.4%) 04-15 第6次20分
2489 瑞軒 47.7 無論漲跌皆符合 04-15 第5次20分
3026 禾伸堂 213.0 無論漲跌皆符合 04-15 第1次5分
3054 立萬利 72.2 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-15 第3次20分
3064 泰偉 19.6 超過漲停,不可能觸發 04-15 第4次20分
3081 聯亞 2320.0 無論漲跌皆符合 04-15 第22次20分
3234 光環 124.5 無論漲跌皆符合 04-15 第4次20分
4991 環宇-KY 583.0 無論漲跌皆符合 04-15 第12次20分
5475 德宏 287.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-15 第16次20分
6147 頎邦 116.5 無論漲跌皆符合 04-15 第1次5分
6426 統新 216.5 超過漲停,不可能觸發 04-15 第8次20分
6451 訊芯-KY 475.0 無論漲跌皆符合 04-15 第4次20分
6715 嘉基 416.0 440.0 ↑(含) (+5.8%) 04-15 第3次20分
6725 矽科宏晟 341.5 362.26 ↑(含) (+6.1%) 04-15 第1次5分
6903 巨漢 403.5 無論漲跌皆符合 04-15 第1次5分
6933 AMAX-KY 195.5 無論漲跌皆符合 04-15 第3次20分
7610 聯友金屬-創 547.0 無論漲跌皆符合 04-15 第3次20分
8021 尖點 349.0 超過漲停,不可能觸發 04-15 第4次20分
8444 綠河-KY 5.68 第1款豁免(價差不足) 04-15 第1次5分
8996 高力 1095.0 1132.5 ↑(含) (+3.4%) 04-15 第14次20分
🟡 差 2 次就處置 32檔
代號 名稱 收盤 2026-04-14 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1309 台達化 23.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-16 第1次5分
1589 永冠-KY 5.54 第1款豁免(價差不足) 04-16 第3次20分
1785 光洋科 127.0 無論漲跌皆符合 04-16 第2次20分
2337 旺宏 147.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-16 第4次20分
2426 鼎元 52.0 無論漲跌皆符合 04-15 第3次20分
2466 冠西電 63.9 超過漲停,不可能觸發 04-16 第3次20分
2486 一詮 194.0 196.68 ↑(含) (+1.4%) 04-15 第6次20分
2489 瑞軒 47.7 無論漲跌皆符合 04-15 第5次20分
3031 佰鴻 31.15 無論漲跌皆符合 04-16 第1次5分
3042 晶技 129.5 無論漲跌皆符合 04-16 第1次5分
3234 光環 124.5 無論漲跌皆符合 04-15 第4次20分
3363 上詮 747.0 778.0 ↑(含) (+4.1%) 04-16 第22次20分
3532 台勝科 182.0 無論漲跌皆符合 04-16 第1次5分
3555 博士旺 214.5 超過漲停,不可能觸發 04-16 第9次20分
3587 閎康 317.5 超過漲停,不可能觸發 04-16 第2次20分
4569 六方科-KY 181.0 無論漲跌皆符合 04-16 第3次20分
4576 大銀微系統 181.5 無論漲跌皆符合 04-16 第3次20分
4577 達航科技 140.0 無論漲跌皆符合 04-16 第4次20分
4760 勤凱 270.0 271.86 ↑(含) (+0.7%) 04-16 第5次20分
4764 雙鍵 170.5 無論漲跌皆符合 04-16 第3次20分
4908 前鼎 141.5 無論漲跌皆符合 04-16 第2次20分
4949 有成精密 93.1 無論漲跌皆符合 04-16 第2次20分
4973 廣穎 79.8 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-16 第3次20分
4979 華星光 465.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-16 第9次20分
6141 柏承 23.55 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-16 第3次20分
6285 啟碁 248.0 超過漲停,不可能觸發 04-16 第1次5分
6588 東典光電 150.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-16 第4次20分
6693 廣閎科 147.5 無論漲跌皆符合 04-16 第1次5分
7704 明遠精密 61.4 無論漲跌皆符合 04-16 第1次5分
8027 鈦昇 145.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-16 第2次20分
8438 昶昕 86.3 93.98 ↑(含) (+8.9%) 04-16 第3次20分
8996 高力 1095.0 1132.5 ↑(含) (+3.4%) 04-15 第14次20分
⚠️ 處置中 29檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
2455 全新 L2 20分鐘 04-13 ~ 04-24 連續五次
3037 欣興 L2 20分鐘 04-14 ~ 04-27 連續三次
3163 波若威 L2 20分鐘 04-10 ~ 04-23 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3167 大量 L2 20分鐘 04-08 ~ 04-21 連續三次
4741 泓瀚 L2 20分鐘 04-09 ~ 04-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4971 IET-KY L2 20分鐘 04-01 ~ 04-20 連續3個營業日及沖銷標準
5386 青雲 L2 20分鐘 03-31 ~ 04-15 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6187 萬潤 L2 20分鐘 03-30 ~ 04-14 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6217 中探針 L2 20分鐘 04-14 ~ 04-27 連續5個營業日
6584 南俊國際 L2 20分鐘 03-30 ~ 04-14 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6683 雍智科技 L2 20分鐘 04-13 ~ 04-24 最近10個營業日內有6個營業日
6727 亞泰金屬 L2 20分鐘 04-08 ~ 04-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6830 汎銓 L2 20分鐘 04-14 ~ 04-27 連續三次
6907 雅特力-KY L2 20分鐘 04-01 ~ 04-16 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1905 華紙 L1 5分鐘 04-02 ~ 04-17 連續三次
2231 為升 L1 5分鐘 03-31 ~ 04-15 連續三次
3135 凌航 L1 5分鐘 04-01 ~ 04-16 最近十個營業日已有六次
3455 由田 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3508 位速 L1 10分鐘 04-10 ~ 04-23 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3583 辛耘 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 連續三次
3664 安瑞-KY L1 45分鐘 04-09 ~ 04-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4154 樂威科-KY L1 5分鐘 04-01 ~ 04-16 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
5243 乙盛-KY L1 5分鐘 04-13 ~ 04-24 連續三次
6218 豪勉 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6443 元晶 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 最近三十個營業日已有十二次
6821 聯寶 L1 5分鐘 03-31 ~ 04-15 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7721 微程式 L1 5分鐘 04-02 ~ 04-17 連續三次
7734 印能科技 L1 5分鐘 04-08 ~ 04-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6806 森崴能源 - 10分鐘 04-13 ~ 04-24 連續三次
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常