🐰 處置標準

適用日期:2026-04-15
2026-04-15
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 16 差2次 36 處置中 42
🔴 差 1 次就處置 16檔
代號 名稱 收盤 2026-04-15 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1785 光洋科 139.5 無論漲跌皆符合 04-16 第2次20分
3042 晶技 133.5 無論漲跌皆符合 04-16 第1次5分
3054 立萬利 70.8 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-16 第3次20分
3081 聯亞 2175.0 2506.15 ↑(含) (+15.2%) 04-16 第22次20分
3532 台勝科 179.0 無論漲跌皆符合 04-16 第1次5分
3555 博士旺 220.5 超過漲停,不可能觸發 04-16 第9次20分
3587 閎康 308.0 330.89 ↑(含) (+7.4%) 04-16 第2次20分
4569 六方科-KY 176.0 無論漲跌皆符合 04-16 第3次20分
4576 大銀微系統 192.5 無論漲跌皆符合 04-16 第3次20分
4577 達航科技 144.5 無論漲跌皆符合 04-16 第4次20分
4760 勤凱 268.0 294.61 ↑(含) (+9.9%) 04-16 第5次20分
4764 雙鍵 187.5 無論漲跌皆符合 04-16 第3次20分
4908 前鼎 142.5 無論漲跌皆符合 04-16 第2次20分
4949 有成精密 92.3 無論漲跌皆符合 04-16 第2次20分
5475 德宏 316.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-16 第16次20分
6715 嘉基 391.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-16 第3次20分
🟡 差 2 次就處置 36檔
代號 名稱 收盤 2026-04-15 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1589 永冠-KY 5.54 第1款豁免(價差不足) 04-17 第3次20分
1597 直得 119.5 無論漲跌皆符合 04-17 第1次5分
2337 旺宏 155.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-17 第4次20分
2383 台光電 3605.0 超過漲停,不可能觸發 04-17 第1次5分
2402 毅嘉 72.4 無論漲跌皆符合 04-17 第1次5分
2460 建通 34.5 35.05 ↑(含) (+1.6%) 04-17 第1次5分
2472 立隆電 178.5 無論漲跌皆符合 04-17 第1次5分
3081 聯亞 2175.0 2506.15 ↑(含) (+15.2%) 04-16 第22次20分
3093 港建* 68.8 無論漲跌皆符合 04-17 第5次20分
3289 宜特 188.0 無論漲跌皆符合 04-17 第1次5分
3443 創意 3050.0 無論漲跌皆符合 04-17 第1次5分
3450 聯鈞 314.5 超過漲停,不可能觸發 04-17 第2次20分
3555 博士旺 220.5 超過漲停,不可能觸發 04-16 第9次20分
3581 博磊 90.0 無論漲跌皆符合 04-17 第3次20分
3593 力銘 17.9 無論漲跌皆符合 04-17 第5次20分
3673 TPK-KY 60.5 超過漲停,不可能觸發 04-17 第1次5分
4542 科嶠 186.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-17 第4次20分
4577 達航科技 144.5 無論漲跌皆符合 04-16 第4次20分
4764 雙鍵 187.5 無論漲跌皆符合 04-16 第3次20分
4973 廣穎 79.8 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-17 第3次20分
4979 華星光 485.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-17 第10次20分
4989 榮科 89.4 無論漲跌皆符合 04-17 第4次20分
5475 德宏 316.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-16 第16次20分
6141 柏承 23.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-17 第3次20分
6274 台燿 860.0 880.09 ↑(含) (+2.3%) 04-17 第1次5分
6515 穎崴 8470.0 8925.0 ↑(含) (+5.4%) 04-17 第3次20分
6531 愛普* 606.0 超過漲停,不可能觸發 04-17 第5次20分
6588 東典光電 143.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-17 第4次20分
6789 采鈺 407.0 超過漲停,不可能觸發 04-17 第1次5分
6933 AMAX-KY 183.5 201.96 ↑(含) (+10.1%) 04-17 第3次20分
6937 天虹 313.0 超過漲停,不可能觸發 04-17 第2次20分
6949 沛爾生醫-創 782.0 超過漲停,不可能觸發 04-17 第6次20分
7556 意德士 240.0 超過漲停,不可能觸發 04-17 第2次20分
8027 鈦昇 142.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-17 第2次20分
8358 金居 315.5 超過漲停,不可能觸發 04-17 第9次20分
8438 昶昕 85.8 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-17 第3次20分
⚠️ 處置中 42檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
2426 鼎元 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
2455 全新 L2 20分鐘 04-13 ~ 04-24 連續五次
2467 志聖 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
2486 一詮 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續五次
2489 瑞軒 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
3037 欣興 L2 20分鐘 04-14 ~ 04-27 連續三次
3163 波若威 L2 20分鐘 04-10 ~ 04-23 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3167 大量 L2 20分鐘 04-08 ~ 04-21 連續三次
3508 位速 L2 25分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4741 泓瀚 L2 20分鐘 04-09 ~ 04-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4971 IET-KY L2 20分鐘 04-01 ~ 04-20 連續3個營業日及沖銷標準
4991 環宇-KY L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
5386 青雲 L2 20分鐘 03-31 ~ 04-15 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6217 中探針 L2 20分鐘 04-14 ~ 04-27 連續5個營業日
6451 訊芯-KY L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
6683 雍智科技 L2 20分鐘 04-13 ~ 04-24 最近10個營業日內有6個營業日
6727 亞泰金屬 L2 20分鐘 04-08 ~ 04-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6830 汎銓 L2 20分鐘 04-09 ~ 04-22 連續三次
6907 雅特力-KY L2 20分鐘 04-01 ~ 04-16 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1591 駿吉-KY L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1905 華紙 L1 5分鐘 04-02 ~ 04-17 連續三次
2231 為升 L1 5分鐘 03-31 ~ 04-15 連續三次
3026 禾伸堂 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
3135 凌航 L1 5分鐘 04-01 ~ 04-16 最近十個營業日已有六次
3234 光環 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3455 由田 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3583 辛耘 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 連續三次
3664 安瑞-KY L1 45分鐘 04-09 ~ 04-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4154 樂威科-KY L1 5分鐘 04-01 ~ 04-16 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
5243 乙盛-KY L1 5分鐘 04-13 ~ 04-24 連續三次
6147 頎邦 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6218 豪勉 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6443 元晶 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 最近三十個營業日已有十二次
6821 聯寶 L1 5分鐘 03-31 ~ 04-15 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6903 巨漢 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7610 聯友金屬-創 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
7721 微程式 L1 5分鐘 04-02 ~ 04-17 連續三次
7734 印能科技 L1 5分鐘 04-08 ~ 04-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8021 尖點 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
8444 綠河-KY L1 10分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8996 高力 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 最近十個營業日已有六次
6806 森崴能源 - 10分鐘 04-13 ~ 04-24 連續三次
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常