🐰 處置標準

適用日期:2026-04-20
2026-04-20
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 15 差2次 39 處置中 51
🔴 差 1 次就處置 15檔
代號 名稱 收盤 2026-04-20 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
3093 港建* 73.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-21 第5次20分
3229 晟鈦 30.7 無論漲跌皆符合 04-21 第4次20分
3339 泰谷 69.3 無論漲跌皆符合 04-21 第6次20分
3555 博士旺 260.0 超過漲停,不可能觸發 04-21 第9次20分
3587 閎康 367.0 超過漲停,不可能觸發 04-21 第2次20分
4979 華星光 644.0 無論漲跌皆符合 04-21 第10次20分
5340 建榮 134.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-21 第9次20分
5475 德宏 368.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-21 第16次20分
6173 信昌電 92.2 無論漲跌皆符合 04-21 第1次5分
6208 日揚 75.0 無論漲跌皆符合 04-21 第1次5分
6224 聚鼎 61.1 無論漲跌皆符合 04-21 第1次5分
6259 百徽 23.4 24.83 ↑(含) (+6.1%) 04-21 第2次20分
6456 GIS-KY 77.6 無論漲跌皆符合 04-21 第1次5分
6791 虎門科技 135.0 無論漲跌皆符合 04-21 第4次20分
8438 昶昕 88.3 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-21 第3次20分
🟡 差 2 次就處置 39檔
代號 名稱 收盤 2026-04-20 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
2402 毅嘉 77.7 超過漲停,不可能觸發 04-22 第1次5分
2484 希華 42.4 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
2923 鼎固-KY 28.0 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
3054 立萬利 75.7 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-22 第3次20分
3081 聯亞 2600.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-22 第22次20分
3388 崇越電 99.3 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
3467 台灣精材 59.3 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
3529 力旺 4075.0 無論漲跌皆符合 04-22 第3次20分
3587 閎康 367.0 超過漲停,不可能觸發 04-21 第2次20分
3645 達邁 104.5 108.5 ↑(含) (+3.8%) 04-22 第1次5分
3673 TPK-KY 72.1 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
3714 富采 77.9 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
4542 科嶠 169.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-22 第4次20分
4919 新唐 129.0 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
4939 亞電 41.15 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
4956 光鋐 49.75 無論漲跌皆符合 04-22 第4次20分
4960 誠美材 33.85 無論漲跌皆符合 04-22 第3次20分
4973 廣穎 77.6 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-22 第3次20分
4979 華星光 644.0 無論漲跌皆符合 04-21 第10次20分
5228 鈺鎧 37.1 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
5340 建榮 134.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-21 第9次20分
5475 德宏 368.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-21 第16次20分
6141 柏承 31.2 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-22 第3次20分
6187 萬潤 1215.0 超過漲停,不可能觸發 04-22 第13次20分
6224 聚鼎 61.1 無論漲跌皆符合 04-21 第1次5分
6278 台表科 157.0 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
6419 京晨科 128.0 130.65 ↑(含) (+2.1%) 04-22 第9次20分
6442 光聖 2155.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-22 第15次20分
6456 GIS-KY 77.6 無論漲跌皆符合 04-21 第1次5分
6515 穎崴 10305.0 無論漲跌皆符合 04-22 第3次20分
6531 愛普* 644.0 超過漲停,不可能觸發 04-22 第5次20分
6533 晶心科 235.0 超過漲停,不可能觸發 04-22 第4次20分
6715 嘉基 426.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-22 第3次20分
6725 矽科宏晟 390.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-22 第1次5分
6829 千附精密 197.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-22 第1次5分
8043 蜜望實 96.6 96.72 ↑(含) (+0.1%) 04-22 第3次20分
8182 加高 39.05 無論漲跌皆符合 04-22 第2次20分
8289 泰藝 49.65 無論漲跌皆符合 04-22 第2次20分
8358 金居 367.5 超過漲停,不可能觸發 04-22 第9次20分
⚠️ 處置中 51檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
2426 鼎元 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
2455 全新 L2 20分鐘 04-13 ~ 04-24 連續五次
2467 志聖 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
2486 一詮 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續五次
2489 瑞軒 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
3037 欣興 L2 20分鐘 04-14 ~ 04-27 連續三次
3163 波若威 L2 20分鐘 04-10 ~ 04-23 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3167 大量 L2 20分鐘 04-08 ~ 04-21 連續三次
3508 位速 L2 25分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4741 泓瀚 L2 20分鐘 04-09 ~ 04-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4971 IET-KY L2 20分鐘 04-01 ~ 04-20 連續3個營業日及沖銷標準
4991 環宇-KY L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6217 中探針 L2 20分鐘 04-14 ~ 04-27 連續5個營業日
6451 訊芯-KY L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
6683 雍智科技 L2 20分鐘 04-13 ~ 04-24 最近10個營業日內有6個營業日
6727 亞泰金屬 L2 20分鐘 04-08 ~ 04-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6830 汎銓 L2 20分鐘 04-09 ~ 04-22 連續三次
1591 駿吉-KY L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1785 光洋科 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3026 禾伸堂 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
3042 晶技 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
3234 光環 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3289 宜特 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3443 創意 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 連續三次
3455 由田 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3532 台勝科 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
3581 博磊 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3583 辛耘 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 連續三次
3664 安瑞-KY L1 45分鐘 04-09 ~ 04-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4569 六方科-KY L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
4576 大銀微系統 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
4577 達航科技 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4764 雙鍵 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
4908 前鼎 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4949 有成精密 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
4989 榮科 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 連續三次
5243 乙盛-KY L1 5分鐘 04-13 ~ 04-24 連續三次
6147 頎邦 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6218 豪勉 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6274 台燿 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6443 元晶 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 最近三十個營業日已有十二次
6903 巨漢 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6949 沛爾生醫-創 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 連續三次
7556 意德士 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7610 聯友金屬-創 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
7734 印能科技 L1 5分鐘 04-08 ~ 04-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8021 尖點 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
8444 綠河-KY L1 10分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8996 高力 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 最近十個營業日已有六次
3593 力銘 - 10分鐘 04-17 ~ 04-30 連續三次
6806 森崴能源 - 10分鐘 04-13 ~ 04-24 連續三次
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常