🐰 處置標準

適用日期:2026-04-21
2026-04-21
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 19 差2次 30 處置中 70
🔴 差 1 次就處置 19檔
代號 名稱 收盤 2026-04-21 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
2484 希華 46.6 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
3093 港建* 73.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-22 第5次20分
3388 崇越電 109.0 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
3529 力旺 4385.0 無論漲跌皆符合 04-22 第3次20分
3645 達邁 114.5 超過漲停,不可能觸發 04-22 第1次5分
3673 TPK-KY 71.2 72.6 ↑(含) (+2.0%) 04-22 第1次5分
4542 科嶠 172.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-22 第4次20分
4919 新唐 141.5 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
4939 亞電 45.25 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
4956 光鋐 54.7 無論漲跌皆符合 04-22 第4次20分
5475 德宏 400.0 無論漲跌皆符合 04-22 第16次20分
6141 柏承 34.3 無論漲跌皆符合 04-22 第3次20分
6442 光聖 2370.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-22 第15次20分
6515 穎崴 10795.0 無論漲跌皆符合 04-22 第3次20分
6531 愛普* 682.0 超過漲停,不可能觸發 04-22 第5次20分
6533 晶心科 235.0 超過漲停,不可能觸發 04-22 第4次20分
8182 加高 42.95 無論漲跌皆符合 04-22 第2次20分
8289 泰藝 54.6 無論漲跌皆符合 04-22 第2次20分
8358 金居 404.0 無論漲跌皆符合 04-22 第9次20分
🟡 差 2 次就處置 30檔
代號 名稱 收盤 2026-04-21 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1711 永光 52.7 超過漲停,不可能觸發 04-23 第2次20分
2484 希華 46.6 無論漲跌皆符合 04-22 第1次5分
3081 聯亞 2860.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-23 第22次20分
3105 穩懋 592.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-23 第2次20分
3221 台嘉碩 48.8 超過漲停,不可能觸發 04-23 第1次5分
3363 上詮 988.0 無論漲跌皆符合 04-23 第22次20分
3504 揚明光 71.6 超過漲停,不可能觸發 04-23 第2次20分
3518 柏騰 29.75 無論漲跌皆符合 04-23 第1次5分
3548 兆利 115.5 超過漲停,不可能觸發 04-23 第3次20分
3587 閎康 369.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-23 第2次20分
3645 達邁 114.5 超過漲停,不可能觸發 04-22 第1次5分
3673 TPK-KY 71.2 72.6 ↑(含) (+2.0%) 04-22 第1次5分
3685 元創精密 35.05 35.62 ↑(含) (+1.6%) 04-23 第7次20分
4956 光鋐 54.7 無論漲跌皆符合 04-22 第4次20分
4971 IET-KY 843.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-23 第6次20分
4973 廣穎 79.4 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-23 第3次20分
5439 高技 441.5 超過漲停,不可能觸發 04-23 第1次5分
6141 柏承 34.3 無論漲跌皆符合 04-22 第3次20分
6205 詮欣 81.0 82.37 ↑(含) (+1.7%) 04-23 第2次20分
6213 聯茂 282.0 超過漲停,不可能觸發 04-23 第2次20分
6425 易發 91.0 93.08 ↑(含) (+2.3%) 04-23 第4次20分
6426 統新 249.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-23 第8次20分
6715 嘉基 468.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-23 第3次20分
6725 矽科宏晟 409.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-23 第1次5分
6789 采鈺 473.0 超過漲停,不可能觸發 04-23 第1次5分
6909 創控 66.8 無論漲跌皆符合 04-23 第1次5分
7750 新代 1915.0 超過漲停,不可能觸發 04-23 第1次5分
7795 長廣 438.0 超過漲停,不可能觸發 04-23 第1次5分
8358 金居 404.0 無論漲跌皆符合 04-22 第9次20分
8383 千附 68.6 超過漲停,不可能觸發 04-23 第1次5分
⚠️ 處置中 70檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
2426 鼎元 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
2455 全新 L2 20分鐘 04-13 ~ 04-24 連續五次
2467 志聖 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
2486 一詮 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續五次
2489 瑞軒 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
3037 欣興 L2 20分鐘 04-14 ~ 04-27 連續三次
3042 晶技 L2 20分鐘 04-21 ~ 05-05 連續三次
3163 波若威 L2 20分鐘 04-10 ~ 04-23 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3167 大量 L2 20分鐘 04-08 ~ 04-21 連續三次
3508 位速 L2 25分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3555 博士旺 L2 20分鐘 04-21 ~ 05-05 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4741 泓瀚 L2 20分鐘 04-09 ~ 04-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4764 雙鍵 L2 20分鐘 04-21 ~ 05-05 連續三次
4908 前鼎 L2 20分鐘 04-21 ~ 05-05 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4960 誠美材 L2 20分鐘 04-20 ~ 05-04 連續三次
4979 華星光 L2 20分鐘 04-21 ~ 05-05 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4991 環宇-KY L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
5340 建榮 L2 20分鐘 04-21 ~ 05-05 最近10個營業日內有6個營業日
6217 中探針 L2 20分鐘 04-14 ~ 04-27 連續5個營業日
6451 訊芯-KY L2 20分鐘 04-20 ~ 05-04 連續三次
6683 雍智科技 L2 20分鐘 04-13 ~ 04-24 最近10個營業日內有6個營業日
6727 亞泰金屬 L2 20分鐘 04-08 ~ 04-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6830 汎銓 L2 20分鐘 04-14 ~ 04-27 連續三次
7610 聯友金屬-創 L2 20分鐘 04-20 ~ 05-04 連續三次
1591 駿吉-KY L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1785 光洋科 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
2923 鼎固-KY L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 連續三次
3026 禾伸堂 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
3229 晟鈦 L1 5分鐘 04-21 ~ 05-05 連續三次
3234 光環 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3289 宜特 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3339 泰谷 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3443 創意 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 連續三次
3455 由田 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3467 台灣精材 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3532 台勝科 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
3581 博磊 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3583 辛耘 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 連續三次
3664 安瑞-KY L1 45分鐘 04-09 ~ 04-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3714 富采 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 連續三次
4569 六方科-KY L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
4576 大銀微系統 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
4577 達航科技 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4949 有成精密 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
4989 榮科 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 連續三次
5228 鈺鎧 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
5243 乙盛-KY L1 5分鐘 04-13 ~ 04-24 連續三次
6147 頎邦 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6173 信昌電 L1 5分鐘 04-21 ~ 05-05 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6208 日揚 L1 5分鐘 04-21 ~ 05-05 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6218 豪勉 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6224 聚鼎 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 連續三次
6274 台燿 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6278 台表科 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 連續三次
6419 京晨科 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6443 元晶 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 最近三十個營業日已有十二次
6456 GIS-KY L1 5分鐘 04-21 ~ 05-05 連續三次
6791 虎門科技 L1 5分鐘 04-21 ~ 05-05 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6829 千附精密 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6903 巨漢 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6949 沛爾生醫-創 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 連續三次
7556 意德士 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7734 印能科技 L1 5分鐘 04-08 ~ 04-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8021 尖點 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
8043 蜜望實 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8438 昶昕 L1 5分鐘 04-21 ~ 05-05 最近十個營業日已有六次
8444 綠河-KY L1 10分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8996 高力 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 最近十個營業日已有六次
3593 力銘 - 10分鐘 04-17 ~ 04-30 連續三次
6806 森崴能源 - 25分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常