🐰 處置標準

適用日期:2026-04-24
2026-04-24
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 13 差2次 18 處置中 93
🔴 差 1 次就處置 13檔
代號 名稱 收盤 2026-04-24 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
3024 憶聲 14.05 無論漲跌皆符合 04-27 第1次5分
3081 聯亞 3020.0 無論漲跌皆符合 04-27 第22次20分
3093 港建* 61.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-27 第5次20分
3105 穩懋 560.0 643.31 ↑(含) (+14.9%) 04-27 第2次20分
3228 金麗科 201.5 超過漲停,不可能觸發 04-27 第30次20分
3430 奇鈦科 116.0 無論漲跌皆符合 04-27 第2次20分
3631 晟楠 39.9 無論漲跌皆符合 04-27 第3次20分
3645 達邁 106.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-27 第1次5分
4971 IET-KY 835.0 898.54 ↑(含) (+7.6%) 04-27 第7次20分
6531 愛普* 785.0 無論漲跌皆符合 04-27 第5次20分
6735 美達科技 110.5 無論漲跌皆符合 04-27 第2次20分
6877 鏵友益 185.5 超過漲停,不可能觸發 04-27 第2次20分
6902 GOGOLOOK 118.5 超過漲停,不可能觸發 04-27 第1次5分
🟡 差 2 次就處置 18檔
代號 名稱 收盤 2026-04-24 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1441 大東 14.0 無論漲跌皆符合 04-28 第2次20分
2070 精湛 55.2 無論漲跌皆符合 04-28 第2次20分
2313 華通 222.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-28 第1次5分
2340 台亞 39.15 42.57 ↑(含) (+8.7%) 04-28 第1次5分
2429 銘旺科 55.4 無論漲跌皆符合 04-28 第8次20分
3086 華義 40.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-28 第11次20分
3587 閎康 333.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-28 第2次20分
3673 TPK-KY 61.7 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-28 第1次5分
4542 科嶠 168.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-28 第4次20分
4556 旭然 37.55 超過漲停,不可能觸發 04-28 第1次5分
4958 臻鼎-KY 325.0 超過漲停,不可能觸發 04-28 第1次5分
4971 IET-KY 835.0 898.54 ↑(含) (+7.6%) 04-27 第7次20分
4973 廣穎 82.4 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-28 第3次20分
6290 良維 306.5 超過漲停,不可能觸發 04-28 第1次5分
6426 統新 239.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-28 第8次20分
6725 矽科宏晟 357.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 04-28 第1次5分
7734 印能科技 3465.0 無論漲跌皆符合 04-28 第2次20分
7750 新代 2240.0 無論漲跌皆符合 04-28 第1次5分
⚠️ 處置中 93檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
1711 永光 L2 20分鐘 04-24 ~ 05-08 連續五次
2426 鼎元 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
2455 全新 L2 20分鐘 04-13 ~ 04-24 連續五次
2467 志聖 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
2486 一詮 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續五次
2489 瑞軒 L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
3037 欣興 L2 20分鐘 04-14 ~ 04-27 連續三次
3042 晶技 L2 20分鐘 04-21 ~ 05-05 連續三次
3167 大量 L2 20分鐘 04-13 ~ 04-24 連續三次
3229 晟鈦 L2 20分鐘 04-24 ~ 05-08 連續三次
3339 泰谷 L2 20分鐘 04-23 ~ 05-07 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3363 上詮 L2 20分鐘 04-24 ~ 05-08 最近10個營業日內有6個營業日
3508 位速 L2 25分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3555 博士旺 L2 20分鐘 04-21 ~ 05-05 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3581 博磊 L2 20分鐘 04-22 ~ 05-06 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4764 雙鍵 L2 20分鐘 04-21 ~ 05-05 連續三次
4908 前鼎 L2 20分鐘 04-21 ~ 05-05 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4960 誠美材 L2 20分鐘 04-20 ~ 05-04 連續三次
4979 華星光 L2 20分鐘 04-21 ~ 05-05 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4991 環宇-KY L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
5340 建榮 L2 20分鐘 04-21 ~ 05-05 最近10個營業日內有6個營業日
6141 柏承 L2 20分鐘 04-22 ~ 05-06 連續五次
6217 中探針 L2 20分鐘 04-14 ~ 04-27 連續5個營業日
6451 訊芯-KY L2 20分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
6683 雍智科技 L2 20分鐘 04-13 ~ 04-24 最近10個營業日內有6個營業日
6829 千附精密 L2 20分鐘 04-23 ~ 05-07 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6830 汎銓 L2 20分鐘 04-14 ~ 04-27 連續三次
7610 聯友金屬-創 L2 20分鐘 04-20 ~ 05-04 連續三次
8271 宇瞻 L2 20分鐘 04-24 ~ 05-08 連續三次
1591 駿吉-KY L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1623 大東電 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 連續三次
1721 三晃 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 連續三次
1785 光洋科 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
2484 希華 L1 5分鐘 04-22 ~ 05-06 連續三次
2923 鼎固-KY L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 連續三次
3026 禾伸堂 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
3221 台嘉碩 L1 5分鐘 04-23 ~ 05-07 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3234 光環 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3289 宜特 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3388 崇越電 L1 5分鐘 04-22 ~ 05-06 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3443 創意 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 連續三次
3455 由田 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3467 台灣精材 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3518 柏騰 L1 5分鐘 04-23 ~ 05-07 連續三次
3529 力旺 L1 5分鐘 04-22 ~ 05-06 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3532 台勝科 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
3583 辛耘 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 連續三次
3653 健策 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 連續三次
3714 富采 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 連續三次
4569 六方科-KY L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
4576 大銀微系統 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
4577 達航科技 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4768 晶呈科技 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 最近10個營業日內有6個營業日
4919 新唐 L1 5分鐘 04-22 ~ 05-06 連續三次
4939 亞電 L1 5分鐘 04-22 ~ 05-06 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4949 有成精密 L1 5分鐘 04-16 ~ 04-29 連續三次
4956 光鋐 L1 5分鐘 04-22 ~ 05-06 連續三次
4989 榮科 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 連續三次
5228 鈺鎧 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
5243 乙盛-KY L1 5分鐘 04-13 ~ 04-24 連續三次
5475 德宏 L1 5分鐘 04-22 ~ 05-06 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
5498 凱崴 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 最近10個營業日內有6個營業日
6147 頎邦 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6173 信昌電 L1 5分鐘 04-21 ~ 05-05 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6208 日揚 L1 5分鐘 04-21 ~ 05-05 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6213 聯茂 L1 5分鐘 04-23 ~ 05-11 連續三次及當日沖銷標準
6218 豪勉 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6224 聚鼎 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 連續三次
6274 台燿 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6278 台表科 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 連續三次
6415 矽力*-KY L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 連續三次
6419 京晨科 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6423 億而得 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6442 光聖 L1 5分鐘 04-22 ~ 05-06 最近十個營業日已有六次
6443 元晶 L1 5分鐘 04-14 ~ 04-27 最近三十個營業日已有十二次
6456 GIS-KY L1 5分鐘 04-21 ~ 05-05 連續三次
6643 M31 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 連續5個營業日
6791 虎門科技 L1 5分鐘 04-21 ~ 05-05 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6861 睿生光電 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 連續三次
6903 巨漢 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6949 沛爾生醫-創 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 連續三次
7556 意德士 L1 5分鐘 04-17 ~ 04-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8021 尖點 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 連續三次
8043 蜜望實 L1 5分鐘 04-20 ~ 05-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8092 建暐 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8182 加高 L1 5分鐘 04-22 ~ 05-06 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8289 泰藝 L1 5分鐘 04-22 ~ 05-06 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8358 金居 L1 5分鐘 04-22 ~ 05-06 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8438 昶昕 L1 5分鐘 04-21 ~ 05-05 最近十個營業日已有六次
8444 綠河-KY L1 10分鐘 04-15 ~ 04-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8996 高力 L1 5分鐘 04-15 ~ 04-28 最近十個營業日已有六次
3593 力銘 - 10分鐘 04-17 ~ 04-30 連續三次
6806 森崴能源 - 10分鐘 04-13 ~ 04-24 連續三次
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常