🐰 處置標準

適用日期:2026-05-11
2026-05-11
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 11 差2次 25 處置中 41
🔴 差 1 次就處置 11檔
代號 名稱 收盤 2026-05-11 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1595 川寶 98.2 無論漲跌皆符合 05-12 第2次20分
3026 禾伸堂 330.0 無論漲跌皆符合 05-12 第2次20分
3081 聯亞 2620.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-12 第22次20分
3491 昇達科 1655.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-12 第9次20分
4561 健椿 51.4 無論漲跌皆符合 05-12 第2次20分
4979 華星光 660.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-12 第11次20分
6173 信昌電 122.0 無論漲跌皆符合 05-12 第2次20分
6182 合晶 56.9 無論漲跌皆符合 05-12 第1次5分
6488 環球晶 802.0 無論漲跌皆符合 05-12 第4次20分
8150 南茂 92.7 無論漲跌皆符合 05-12 第1次5分
8227 巨有科技 219.0 超過漲停,不可能觸發 05-12 第15次20分
🟡 差 2 次就處置 25檔
代號 名稱 收盤 2026-05-11 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1595 川寶 98.2 無論漲跌皆符合 05-12 第2次20分
1727 中華化 72.3 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-13 第3次20分
1762 中化生 38.75 無論漲跌皆符合 05-13 第1次5分
1809 中釉 36.0 無論漲跌皆符合 05-13 第3次20分
2059 川湖 5320.0 無論漲跌皆符合 05-13 第3次20分
2313 華通 253.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-13 第1次5分
2342 茂矽 43.8 44.35 ↑(含) (+1.3%) 05-13 第2次20分
2395 研華 476.5 超過漲停,不可能觸發 05-13 第1次5分
2491 吉祥全 21.1 無論漲跌皆符合 05-13 第6次20分
3450 聯鈞 410.0 超過漲停,不可能觸發 05-13 第2次20分
3532 台勝科 257.5 286.25 ↑(含) (+11.2%) 05-13 第2次20分
3653 健策 3650.0 超過漲停,不可能觸發 05-13 第1次5分
3664 安瑞-KY 7.81 第1款豁免(價差不足) 05-13 第6次20分
4561 健椿 51.4 無論漲跌皆符合 05-12 第2次20分
4979 華星光 660.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-12 第11次20分
4991 環宇-KY 644.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-13 第14次20分
5464 霖宏 52.4 無論漲跌皆符合 05-13 第2次20分
5498 凱崴 72.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-13 第3次20分
6274 台燿 1370.0 無論漲跌皆符合 05-13 第2次20分
6526 達發 753.0 無論漲跌皆符合 05-13 第1次5分
6706 惠特 172.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-13 第2次20分
6727 亞泰金屬 504.0 超過漲停,不可能觸發 05-13 第10次20分
8042 金山電 84.1 無論漲跌皆符合 05-13 第1次5分
8150 南茂 92.7 無論漲跌皆符合 05-12 第1次5分
8358 金居 454.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-13 第10次20分
⚠️ 處置中 41檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
2426 鼎元 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 連續三次
2455 全新 L2 20分鐘 05-06 ~ 05-19 最近十個營業日已有六次
2486 一詮 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
3163 波若威 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 最近10個營業日內有6個營業日
3167 大量 L2 20分鐘 05-05 ~ 05-18 連續三次
3455 由田 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3581 博磊 L2 20分鐘 04-27 ~ 05-11 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4542 科嶠 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4764 雙鍵 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
4908 前鼎 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4951 精拓科 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4971 IET-KY L2 20分鐘 04-27 ~ 05-11 連續5個營業日
5386 青雲 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6217 中探針 L2 20分鐘 04-27 ~ 05-11 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6443 元晶 L2 20分鐘 04-28 ~ 05-12 最近十個營業日已有六次
6658 聯策 L2 20分鐘 05-05 ~ 05-18 連續三次
6683 雍智科技 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6735 美達科技 L2 20分鐘 04-30 ~ 05-14 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6861 睿生光電 L2 20分鐘 05-05 ~ 05-18 連續三次
7711 永擎 L2 20分鐘 04-29 ~ 05-13 連續三次
7734 印能科技 L2 20分鐘 04-28 ~ 05-12 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7751 竑騰 L2 20分鐘 04-29 ~ 05-13 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8021 尖點 L2 20分鐘 04-27 ~ 05-11 連續三次
8291 尚茂 L2 25分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1597 直得 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
2233 宇隆 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
2429 銘旺科 L1 5分鐘 04-28 ~ 05-12 連續三次
2454 聯發科 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
3016 嘉晶 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
3030 德律 L1 5分鐘 05-08 ~ 05-21 連續三次
3228 金麗科 L1 5分鐘 04-27 ~ 05-11 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3430 奇鈦科 L1 5分鐘 04-27 ~ 05-11 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3631 晟楠 L1 5分鐘 04-27 ~ 05-11 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4529 淳紳 L1 10分鐘 04-30 ~ 05-14 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6213 聯茂 L1 5分鐘 04-23 ~ 05-11 連續三次及當日沖銷標準
6234 高僑 L1 5分鐘 05-05 ~ 05-18 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6405 悅城 L1 5分鐘 05-06 ~ 05-19 連續三次
6531 愛普* L1 5分鐘 04-27 ~ 05-11 連續三次
8027 鈦昇 L1 5分鐘 05-06 ~ 05-19 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8064 東捷 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
9949 琉園 L1 5分鐘 05-05 ~ 05-18 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常