🐰 處置標準

適用日期:2026-05-12
2026-05-12
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 12 差2次 22 處置中 45
🔴 差 1 次就處置 12檔
代號 名稱 收盤 2026-05-12 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1809 中釉 39.6 無論漲跌皆符合 05-13 第3次20分
2059 川湖 5520.0 無論漲跌皆符合 05-13 第3次20分
2342 茂矽 43.05 47.65 ↑(含) (+10.7%) 05-13 第2次20分
2395 研華 478.5 超過漲停,不可能觸發 05-13 第1次5分
2491 吉祥全 21.0 無論漲跌皆符合 05-13 第6次20分
3081 聯亞 2780.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-13 第22次20分
3450 聯鈞 428.0 超過漲停,不可能觸發 05-13 第2次20分
3491 昇達科 1820.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-13 第9次20分
3653 健策 4015.0 超過漲停,不可能觸發 05-13 第2次20分
3664 安瑞-KY 8.59 第1款豁免(價差不足) 05-13 第6次20分
4979 華星光 672.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-13 第11次20分
6526 達發 750.0 786.25 ↑(含) (+4.8%) 05-13 第1次5分
🟡 差 2 次就處置 22檔
代號 名稱 收盤 2026-05-12 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1809 中釉 39.6 無論漲跌皆符合 05-13 第3次20分
2301 光寶科 224.0 超過漲停,不可能觸發 05-14 第1次5分
2313 華通 242.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-14 第1次5分
2342 茂矽 43.05 47.65 ↑(含) (+10.7%) 05-13 第2次20分
2408 南亞科 301.0 超過漲停,不可能觸發 05-14 第4次20分
3135 凌航 194.5 超過漲停,不可能觸發 05-14 第2次20分
3430 奇鈦科 168.0 超過漲停,不可能觸發 05-14 第2次20分
3443 創意 5730.0 超過漲停,不可能觸發 05-14 第2次20分
3450 聯鈞 428.0 超過漲停,不可能觸發 05-13 第2次20分
3661 世芯-KY 5375.0 無論漲跌皆符合 05-14 第6次20分
3664 安瑞-KY 8.59 第1款豁免(價差不足) 05-13 第6次20分
4971 IET-KY 723.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-14 第7次20分
4979 華星光 672.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-13 第11次20分
5289 宜鼎 1760.0 無論漲跌皆符合 05-14 第3次20分
5498 凱崴 69.1 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-14 第4次20分
6174 安碁 41.5 44.4 ↑(含) (+7.0%) 05-14 第1次5分
6261 久元 121.0 130.65 ↑(含) (+8.0%) 05-14 第1次5分
6706 惠特 168.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-14 第2次20分
7610 聯友金屬-創 830.0 超過漲停,不可能觸發 05-14 第5次20分
7769 鴻勁 6380.0 超過漲停,不可能觸發 05-14 第1次5分
8210 勤誠 1555.0 無論漲跌皆符合 05-14 第3次20分
8299 群聯 2670.0 無論漲跌皆符合 05-14 第4次20分
⚠️ 處置中 45檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
2426 鼎元 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 連續三次
2455 全新 L2 20分鐘 05-06 ~ 05-19 最近十個營業日已有六次
2486 一詮 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
3016 嘉晶 L2 20分鐘 05-12 ~ 05-25 連續三次
3026 禾伸堂 L2 20分鐘 05-12 ~ 05-25 連續三次
3163 波若威 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 最近10個營業日內有6個營業日
3167 大量 L2 20分鐘 05-05 ~ 05-18 連續三次
3455 由田 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3532 台勝科 L2 20分鐘 05-11 ~ 05-22 連續三次
3581 博磊 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4542 科嶠 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4764 雙鍵 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
4908 前鼎 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4951 精拓科 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4991 環宇-KY L2 20分鐘 05-11 ~ 05-22 最近10個營業日內有6個營業日
5386 青雲 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6173 信昌電 L2 20分鐘 05-12 ~ 05-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6274 台燿 L2 20分鐘 05-11 ~ 05-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6405 悅城 L2 20分鐘 05-11 ~ 05-22 連續三次
6443 元晶 L2 20分鐘 04-28 ~ 05-12 最近十個營業日已有六次
6658 聯策 L2 20分鐘 05-05 ~ 05-18 連續三次
6683 雍智科技 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6735 美達科技 L2 20分鐘 04-30 ~ 05-14 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6861 睿生光電 L2 20分鐘 04-29 ~ 05-13 連續三次
7711 永擎 L2 20分鐘 04-29 ~ 05-13 連續三次
7734 印能科技 L2 20分鐘 04-28 ~ 05-12 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7751 竑騰 L2 20分鐘 04-29 ~ 05-13 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8291 尚茂 L2 25分鐘 05-12 ~ 05-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1595 川寶 L1 5分鐘 05-11 ~ 05-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1597 直得 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
2233 宇隆 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
2429 銘旺科 L1 5分鐘 04-28 ~ 05-12 連續三次
2454 聯發科 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
3030 德律 L1 5分鐘 05-08 ~ 05-21 連續三次
4529 淳紳 L1 10分鐘 04-30 ~ 05-14 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4561 健椿 L1 5分鐘 05-12 ~ 05-25 連續5個營業日
5464 霖宏 L1 5分鐘 05-11 ~ 05-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6182 合晶 L1 5分鐘 05-12 ~ 05-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6234 高僑 L1 5分鐘 05-05 ~ 05-18 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6488 環球晶 L1 5分鐘 05-12 ~ 05-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8027 鈦昇 L1 5分鐘 05-06 ~ 05-19 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8042 金山電 L1 5分鐘 05-11 ~ 05-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8064 東捷 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8227 巨有科技 L1 5分鐘 05-12 ~ 05-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
9949 琉園 L1 5分鐘 05-05 ~ 05-18 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常