🐰 處置標準

適用日期:2026-05-18
2026-05-18
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 8 差2次 24 處置中 53
🔴 差 1 次就處置 8檔
代號 名稱 收盤 2026-05-18 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
3135 凌航 216.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-19 第2次20分
3374 精材 278.0 超過漲停,不可能觸發 05-19 第8次20分
3498 陽程 149.0 無論漲跌皆符合 05-19 第3次20分
4971 IET-KY 705.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-19 第8次20分
5228 鈺鎧 49.15 51.94 ↑(含) (+5.7%) 05-19 第2次20分
6217 中探針 300.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-19 第5次20分
6419 京晨科 194.5 超過漲停,不可能觸發 05-19 第10次20分
6449 鈺邦 263.0 超過漲停,不可能觸發 05-19 第1次5分
🟡 差 2 次就處置 24檔
代號 名稱 收盤 2026-05-18 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
2066 世德 60.7 無論漲跌皆符合 05-20 第1次5分
2221 大甲 48.1 無論漲跌皆符合 05-20 第1次5分
2313 華通 235.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-20 第1次5分
2342 茂矽 40.45 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-20 第2次20分
3008 大立光 3445.0 無論漲跌皆符合 05-20 第1次5分
3219 倚強科 89.2 超過漲停,不可能觸發 05-20 第13次20分
3228 金麗科 199.0 超過漲停,不可能觸發 05-20 第31次20分
3498 陽程 149.0 無論漲跌皆符合 05-19 第3次20分
3665 貿聯-KY 2095.0 超過漲停,不可能觸發 05-20 第1次5分
4749 新應材 1015.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-20 第1次5分
4971 IET-KY 705.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-19 第8次20分
5228 鈺鎧 49.15 51.94 ↑(含) (+5.7%) 05-19 第2次20分
5289 宜鼎 1760.0 2008.0 ↑(含) (+14.1%) 05-20 第3次20分
5498 凱崴 70.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-20 第4次20分
6174 安碁 37.25 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-20 第1次5分
6217 中探針 300.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-19 第5次20分
6225 天瀚 35.05 無論漲跌皆符合 05-20 第4次20分
6443 元晶 38.2 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-20 第7次20分
6531 愛普* 1080.0 1143.75 ↑(含) (+5.9%) 05-20 第6次20分
6706 惠特 158.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-20 第2次20分
6829 千附精密 198.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-20 第3次20分
6924 榮惠-KY創 132.0 無論漲跌皆符合 05-20 第1次5分
8091 翔名 237.0 超過漲停,不可能觸發 05-20 第1次5分
8444 綠河-KY 9.02 第1款豁免(價差不足) 05-20 第2次20分
⚠️ 處置中 53檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
2426 鼎元 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 連續三次
2455 全新 L2 20分鐘 05-06 ~ 05-19 最近十個營業日已有六次
2486 一詮 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
3016 嘉晶 L2 20分鐘 05-12 ~ 05-25 連續三次
3026 禾伸堂 L2 20分鐘 05-12 ~ 05-25 連續三次
3163 波若威 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 最近10個營業日內有6個營業日
3167 大量 L2 20分鐘 05-05 ~ 05-18 連續三次
3455 由田 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3532 台勝科 L2 20分鐘 05-11 ~ 05-22 連續三次
3581 博磊 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3653 健策 L2 20分鐘 05-13 ~ 05-26 連續三次
3664 安瑞-KY L2 60分鐘 05-13 ~ 05-26 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4542 科嶠 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4764 雙鍵 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
4908 前鼎 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4951 精拓科 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4979 華星光 L2 20分鐘 05-13 ~ 05-26 連續5個營業日
4991 環宇-KY L2 20分鐘 05-11 ~ 05-22 最近10個營業日內有6個營業日
5386 青雲 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
5464 霖宏 L2 20分鐘 05-14 ~ 05-27 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6173 信昌電 L2 20分鐘 05-12 ~ 05-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6274 台燿 L2 20分鐘 05-11 ~ 05-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6405 悅城 L2 20分鐘 05-11 ~ 05-22 連續三次
6658 聯策 L2 20分鐘 05-05 ~ 05-18 連續三次
6683 雍智科技 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6861 睿生光電 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 連續三次
7751 竑騰 L2 20分鐘 05-13 ~ 05-26 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8042 金山電 L2 20分鐘 05-14 ~ 05-27 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8291 尚茂 L2 25分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8358 金居 L2 20分鐘 05-15 ~ 05-28 最近10個營業日內有6個營業日
1595 川寶 L1 5分鐘 05-11 ~ 05-22 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1597 直得 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
1809 中釉 L1 5分鐘 05-13 ~ 05-26 連續三次
2059 川湖 L1 5分鐘 05-13 ~ 05-26 連續三次
2233 宇隆 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
2454 聯發科 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
2492 華新科 L1 5分鐘 05-15 ~ 05-28 連續三次
3030 德律 L1 5分鐘 05-08 ~ 05-21 連續三次
3450 聯鈞 L1 5分鐘 05-13 ~ 05-26 連續三次
4561 健椿 L1 5分鐘 05-12 ~ 05-25 連續5個營業日
4966 譜瑞-KY L1 5分鐘 05-15 ~ 05-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6182 合晶 L1 5分鐘 05-12 ~ 05-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6234 高僑 L1 5分鐘 05-05 ~ 05-18 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6263 普萊德 L1 5分鐘 05-15 ~ 05-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6488 環球晶 L1 5分鐘 05-12 ~ 05-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6831 邁科 L1 5分鐘 05-15 ~ 05-28 連續三次
7769 鴻勁 L1 5分鐘 05-14 ~ 05-27 連續三次
8027 鈦昇 L1 5分鐘 05-06 ~ 05-19 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8064 東捷 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8069 元太 L1 5分鐘 05-15 ~ 05-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8114 振樺電 L1 5分鐘 05-15 ~ 05-28 連續三次
8227 巨有科技 L1 5分鐘 05-12 ~ 05-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
9949 琉園 L1 5分鐘 05-05 ~ 05-18 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常