🐰 處置標準

適用日期:2026-07-21
2026-07-21
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 16 差2次 15 處置中 21
🔴 差 1 次就處置 16檔
代號 名稱 收盤 2026-07-21 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
2061 風青 51.1 超過漲停,不可能觸發 07-22 第4次20分
2481 強茂 139.5 超過漲停,不可能觸發 07-22 第2次20分
2483 百容 41.9 超過漲停,不可能觸發 07-22 第2次20分
3026 禾伸堂 621.0 超過漲停,不可能觸發 07-22 第7次20分
3288 點晶 29.3 無論漲跌皆符合 07-22 第5次20分
3624 光頡 89.5 超過漲停,不可能觸發 07-22 第3次20分
3675 德微 264.5 超過漲停,不可能觸發 07-22 第8次20分
4764 雙鍵 266.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 07-22 第7次20分
4989 榮科 64.9 超過漲停,不可能觸發 07-22 第5次20分
4991 環宇-KY 348.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 07-22 第16次20分
5425 台半 86.0 超過漲停,不可能觸發 07-22 第2次20分
6274 台燿 1125.0 超過漲停,不可能觸發 07-22 第3次20分
6683 雍智科技 1105.0 超過漲停,不可能觸發 07-22 第11次20分
6727 亞泰金屬 331.0 超過漲停,不可能觸發 07-22 第10次20分
8021 尖點 409.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 07-22 第9次20分
8033 雷虎 204.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 07-22 第18次20分
🟡 差 2 次就處置 15檔
代號 名稱 收盤 2026-07-21 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1435 中福 20.65 超過漲停,不可能觸發 07-23 第7次20分
3167 大量 733.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 07-23 第11次20分
3236 千如 44.45 超過漲停,不可能觸發 07-23 第2次20分
3675 德微 264.5 超過漲停,不可能觸發 07-22 第8次20分
4760 勤凱 234.0 超過漲停,不可能觸發 07-23 第5次20分
4923 力士 45.4 超過漲停,不可能觸發 07-23 第2次20分
5321 美而快 53.8 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 07-23 第16次20分
6217 中探針 177.0 超過漲停,不可能觸發 07-23 第7次20分
6449 鈺邦 238.5 超過漲停,不可能觸發 07-23 第4次20分
6505 台塑化 77.7 83.29 ↑(含) (+7.2%) 07-23 第1次5分
7402 邑錡 113.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 07-23 第9次20分
8028 昇陽半導體 300.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 07-23 第1次5分
8033 雷虎 204.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 07-22 第18次20分
8042 金山電 117.5 超過漲停,不可能觸發 07-23 第5次20分
8358 金居 371.0 超過漲停,不可能觸發 07-23 第12次20分
⚠️ 處置中 21檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
2434 統懋 L2 20分鐘 07-20 ~ 07-31 連續三次
2492 華新科 L2 20分鐘 07-21 ~ 08-03 連續三次
3055 蔚華科 L2 20分鐘 07-09 ~ 07-22 連續三次
3090 日電貿 L2 20分鐘 07-20 ~ 07-31 連續三次
4542 科嶠 L2 20分鐘 07-15 ~ 07-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4556 旭然 L2 20分鐘 07-15 ~ 07-28 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4707 磐亞 L2 20分鐘 07-09 ~ 07-22 最近10個營業日內有6個營業日
6173 信昌電 L2 20分鐘 07-17 ~ 07-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8027 鈦昇 L2 20分鐘 07-14 ~ 07-27 最近10個營業日內有6個營業日
8096 擎亞 L2 20分鐘 07-16 ~ 07-29 連續5個營業日
8291 尚茂 L2 25分鐘 07-16 ~ 07-29 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
2466 冠西電 L1 5分鐘 07-08 ~ 07-21 連續三次
4139 馬光-KY L1 5分鐘 07-21 ~ 08-03 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4169 泰宗 L1 5分鐘 07-10 ~ 07-23 連續三次
6174 安碁 L1 5分鐘 07-09 ~ 07-22 最近10個營業日內有6個營業日
6617 共信-KY L1 5分鐘 07-08 ~ 07-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6831 邁科 L1 5分鐘 07-15 ~ 07-28 最近十個營業日已有六次
6907 雅特力-KY L1 5分鐘 07-17 ~ 07-30 最近10個營業日內有6個營業日
7714 創泓科技 L1 5分鐘 07-17 ~ 07-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8261 富鼎 L1 5分鐘 07-09 ~ 07-24 連續三次及當日沖銷標準
8383 千附 L1 5分鐘 07-20 ~ 07-31 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常