🐰 處置標準

適用日期:2026-07-30
2026-07-30
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 3 差2次 18 處置中 25
🔴 差 1 次就處置 3檔
代號 名稱 收盤 2026-07-30 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1515 力山 28.3 超過漲停,不可能觸發 07-31 第3次20分
3055 蔚華科 103.5 超過漲停,不可能觸發 07-31 第4次20分
3532 台勝科 308.0 超過漲停,不可能觸發 07-31 第5次20分
🟡 差 2 次就處置 18檔
代號 名稱 收盤 2026-07-30 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1303 南亞 141.5 超過漲停,不可能觸發 08-03 第2次20分
1718 中纖 9.2 超過漲停,不可能觸發 08-03 第3次20分
3018 隆銘綠能 17.25 無論漲跌皆符合 08-03 第3次20分
3163 波若威 525.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-03 第11次20分
3441 聯一光 84.8 無論漲跌皆符合 08-03 第2次20分
4169 泰宗 181.0 超過漲停,不可能觸發 08-03 第2次20分
4939 亞電 49.95 超過漲停,不可能觸發 08-03 第2次20分
6213 聯茂 249.0 超過漲停,不可能觸發 08-03 第3次20分
6226 光鼎 22.55 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-03 第5次20分
6488 環球晶 864.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-03 第7次20分
6505 台塑化 74.8 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-03 第1次5分
6531 愛普* 627.0 超過漲停,不可能觸發 08-03 第6次20分
6739 竹陞科技 847.0 超過漲停,不可能觸發 08-03 第5次20分
7828 創新服務 1290.0 超過漲停,不可能觸發 08-03 第3次20分
8046 南電 879.0 超過漲停,不可能觸發 08-03 第4次20分
8111 立碁 62.6 無論漲跌皆符合 08-03 第4次20分
8150 南茂 72.9 超過漲停,不可能觸發 08-03 第1次5分
9103 美德醫療-DR 5.13 第1款豁免(價差不足) 08-03 第54次20分
⚠️ 處置中 25檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
2434 統懋 L2 20分鐘 07-20 ~ 07-31 連續三次
2483 百容 L2 20分鐘 07-22 ~ 08-04 連續三次
2492 華新科 L2 20分鐘 07-21 ~ 08-03 連續三次
3026 禾伸堂 L2 20分鐘 07-22 ~ 08-04 連續三次
3090 日電貿 L2 20分鐘 07-20 ~ 07-31 連續三次
3167 大量 L2 20分鐘 07-24 ~ 08-06 最近三十個營業日已有十二次
3624 光頡 L2 20分鐘 07-22 ~ 08-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3675 德微 L2 20分鐘 07-22 ~ 08-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4139 馬光-KY L2 20分鐘 07-24 ~ 08-06 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4991 環宇-KY L2 20分鐘 07-30 ~ 08-14 連續5個營業日及沖銷標準
6173 信昌電 L2 20分鐘 07-22 ~ 08-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6217 中探針 L2 20分鐘 07-28 ~ 08-10 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6683 雍智科技 L2 20分鐘 07-22 ~ 08-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7610 聯友金屬-創 L2 20分鐘 07-30 ~ 08-12 連續三次
8033 雷虎 L2 20分鐘 07-27 ~ 08-07 連續五次
8291 尚茂 L2 25分鐘 07-27 ~ 08-07 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3288 點晶 L1 5分鐘 07-22 ~ 08-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4979 華星光 L1 5分鐘 07-30 ~ 08-14 連續5個營業日及沖銷標準
6182 合晶 L1 5分鐘 07-24 ~ 08-10 連續3個營業日及沖銷標準
6727 亞泰金屬 L1 5分鐘 07-22 ~ 08-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6907 雅特力-KY L1 5分鐘 07-17 ~ 07-30 最近10個營業日內有6個營業日
6969 成信實業*-創 L1 5分鐘 07-28 ~ 08-10 連續三次
7714 創泓科技 L1 5分鐘 07-17 ~ 07-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8028 昇陽半導體 L1 5分鐘 07-23 ~ 08-05 連續五次
8383 千附 L1 5分鐘 07-20 ~ 07-31 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常