🐰 處置標準

適用日期:2026-08-03
2026-08-03
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 6 差2次 17 處置中 23
🔴 差 1 次就處置 6檔
代號 名稱 收盤 2026-08-03 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
3374 精材 277.0 超過漲停,不可能觸發 08-04 第8次20分
4542 科嶠 231.0 超過漲停,不可能觸發 08-04 第8次20分
4556 旭然 79.2 超過漲停,不可能觸發 08-04 第4次20分
6141 柏承 30.1 超過漲停,不可能觸發 08-04 第5次20分
6451 訊芯-KY 341.0 超過漲停,不可能觸發 08-04 第6次20分
8261 富鼎 163.5 超過漲停,不可能觸發 08-04 第3次20分
🟡 差 2 次就處置 17檔
代號 名稱 收盤 2026-08-03 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
3163 波若威 544.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-05 第11次20分
3211 順達 292.0 超過漲停,不可能觸發 08-05 第2次20分
3362 先進光 172.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-05 第11次20分
3374 精材 277.0 超過漲停,不可能觸發 08-04 第8次20分
4169 泰宗 165.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-05 第2次20分
4583 台灣精銳 445.0 超過漲停,不可能觸發 08-05 第2次20分
4764 雙鍵 260.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-05 第7次20分
4939 亞電 50.8 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-05 第2次20分
6166 凌華 113.0 超過漲停,不可能觸發 08-05 第1次5分
6226 光鼎 19.6 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-05 第5次20分
6531 愛普* 667.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-05 第6次20分
6715 嘉基 311.0 超過漲停,不可能觸發 08-05 第4次20分
6739 竹陞科技 821.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-05 第5次20分
7828 創新服務 1340.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-05 第3次20分
8021 尖點 323.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-05 第9次20分
8039 台虹 173.5 超過漲停,不可能觸發 08-05 第2次20分
8046 南電 920.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 08-05 第4次20分
⚠️ 處置中 23檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
1515 力山 L2 20分鐘 07-31 ~ 08-13 連續三次
2483 百容 L2 20分鐘 07-22 ~ 08-04 連續三次
2492 華新科 L2 20分鐘 07-21 ~ 08-03 連續三次
3026 禾伸堂 L2 20分鐘 07-22 ~ 08-04 連續三次
3055 蔚華科 L2 20分鐘 07-31 ~ 08-13 連續三次
3167 大量 L2 20分鐘 07-31 ~ 08-13 連續三次
3532 台勝科 L2 20分鐘 07-31 ~ 08-13 連續三次
3624 光頡 L2 20分鐘 07-22 ~ 08-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3675 德微 L2 20分鐘 07-22 ~ 08-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4139 馬光-KY L2 20分鐘 07-24 ~ 08-06 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4991 環宇-KY L2 20分鐘 07-30 ~ 08-14 連續5個營業日及沖銷標準
6173 信昌電 L2 20分鐘 07-22 ~ 08-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6217 中探針 L2 20分鐘 07-31 ~ 08-13 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6683 雍智科技 L2 20分鐘 07-22 ~ 08-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7610 聯友金屬-創 L2 20分鐘 07-27 ~ 08-07 連續三次
8033 雷虎 L2 20分鐘 07-27 ~ 08-07 連續五次
8291 尚茂 L2 25分鐘 07-27 ~ 08-07 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3288 點晶 L1 5分鐘 07-22 ~ 08-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4979 華星光 L1 5分鐘 07-30 ~ 08-14 連續5個營業日及沖銷標準
6182 合晶 L1 5分鐘 07-24 ~ 08-10 連續3個營業日及沖銷標準
6727 亞泰金屬 L1 5分鐘 07-22 ~ 08-04 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6969 成信實業*-創 L1 5分鐘 07-28 ~ 08-10 連續三次
8028 昇陽半導體 L1 5分鐘 07-23 ~ 08-05 連續五次
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常