🐰 處置標準

適用日期:2026-09-23
2026-09-23
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 7 差2次 16 處置中 14
🔴 差 1 次就處置 7檔
代號 名稱 收盤 2026-09-23 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
2221 大甲 154.0 無論漲跌皆符合 09-24 第1次5分
4924 欣厚-KY 18.75 無論漲跌皆符合 09-24 第3次20分
4979 華星光 605.0 666.07 ↑(含) (+10.1%) 09-24 第17次20分
5321 美而快 68.8 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-24 第17次20分
6168 宏齊 44.0 無論漲跌皆符合 09-24 第1次5分
7772 耀穎 188.0 無論漲跌皆符合 09-24 第2次20分
8996 高力 1655.0 無論漲跌皆符合 09-24 第17次20分
🟡 差 2 次就處置 16檔
代號 名稱 收盤 2026-09-23 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
2033 佳大 37.3 無論漲跌皆符合 09-25 第4次20分
2221 大甲 154.0 無論漲跌皆符合 09-24 第1次5分
3055 蔚華科 206.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-25 第6次20分
3374 精材 487.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-25 第9次20分
3443 創意 8375.0 無論漲跌皆符合 09-25 第2次20分
3450 聯鈞 526.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-25 第6次20分
4542 科嶠 332.5 超過漲停,不可能觸發 09-25 第8次20分
4979 華星光 605.0 666.07 ↑(含) (+10.1%) 09-24 第17次20分
4991 環宇-KY 473.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-25 第19次20分
5475 德宏 181.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-25 第19次20分
6168 宏齊 44.0 無論漲跌皆符合 09-24 第1次5分
6538 倉和 445.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-25 第8次20分
6683 雍智科技 1590.0 1823.5 ↑(含) (+14.7%) 09-25 第12次20分
6902 GOGOLOOK 169.5 無論漲跌皆符合 09-25 第1次5分
7772 耀穎 188.0 無論漲跌皆符合 09-24 第2次20分
8996 高力 1655.0 無論漲跌皆符合 09-24 第17次20分
⚠️ 處置中 14檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
2455 全新 L2 2分鐘 09-23 ~ 10-05 連續五次及當日沖銷標準
3441 聯一光 L2 2分鐘 09-18 ~ 09-30 連續5個營業日及沖銷標準
5314 世紀* L2 2分鐘 09-22 ~ 09-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6226 光鼎 L2 2分鐘 09-21 ~ 10-01 連續三次及當日沖銷標準
8021 尖點 L2 2分鐘 09-23 ~ 10-01 連續五次
8227 巨有科技 L2 2分鐘 09-18 ~ 09-24 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8358 金居 L2 2分鐘 09-18 ~ 09-24 連續5個營業日
2305 全友 L1 2分鐘 09-18 ~ 09-30 連續五次及當日沖銷標準
2468 華經 L1 2分鐘 09-22 ~ 10-02 連續五次及當日沖銷標準
3467 台灣精材 L1 2分鐘 09-18 ~ 09-24 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6218 豪勉 L1 2分鐘 09-23 ~ 10-05 連續3個營業日及沖銷標準
6221 晉泰 L1 2分鐘 09-21 ~ 09-29 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6715 嘉基 L1 2分鐘 09-23 ~ 10-01 連續三次
6945 圓祥生技 L1 2分鐘 09-23 ~ 10-01 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常