🐰 處置標準

適用日期:2026-03-23
差1次 14 差2次 29 處置中 60
🔴 差 1 次就處置 14檔
TPEx 1785 光洋科
5/6
6/10
TPEx 3363 上詮
5/6
6/10
TPEx 3508 位速
4/5
5
TWSE 4967 十銓
2/3
3①
TPEx 5475 德宏
11/12
12/30
TWSE 6176 瑞儀
5/6
6/10
TPEx 6223 旺矽
5/6
6/10
TWSE 6426 統新
4/5
5
TPEx 6465 威潤
2/3
3①
TWSE 6515 穎崴
5/6
6/10
TPEx 6907 雅特力-KY
11/12
12/30
TWSE 7711 永擎
2/3
3①
TPEx 8155 博智
2/3
3①
TWSE 8996 高力
11/12
12/30
🟡 差 2 次就處置 29檔
TPEx 2230 泰茂
10/12
12/30
TWSE 2399 映泰
3/5
5
TWSE 2451 創見
3/5
5
TWSE 3049 精金
1/3
3①
TPEx 3086 華義
1/3
3①
TWSE 3135 凌航
1/3
3①
TPEx 3529 力旺
10/12
12/30
TWSE 3596 智易
3/5
5
TWSE 3645 達邁
4/6
6/10
TPEx 3693 營邦
3/5
5
TPEx 4905 台聯電
1/3
3①
TWSE 4949 有成精密
4/6
6/10
TWSE 4956 光鋐
4/6
6/10
TWSE 4989 榮科
4/6
6/10
TPEx 4991 環宇-KY
1/3
3①
TPEx 5475 德宏
4/6
6/10
TPEx 6127 九豪
1/3
3①
TPEx 6187 萬潤
1/3
3①
TPEx 6231 系微
1/3
3①
TPEx 6499 益安
3/5
5
TPEx 6547 高端疫苗
1/3
3①
TPEx 6584 南俊國際
1/3
3①
TPEx 6588 東典光電
1/3
3①
TPEx 6640 均華
4/6
6/10
TPEx 6907 雅特力-KY
3/5
5
TWSE 8021 尖點
4/6
6/10
TWSE 8996 高力
4/6
6/10
TWSE 9103 美德醫療-DR
4/6
6/10
TWSE 9929 秋雨
1/3
3①
⚠️ 處置中 60檔
市場 股號 股名 等級 撮合 期間 條件
TWSE 2426 鼎元 L2 20分鐘 03-19 ~ 04-01 連續三次
TWSE 2486 一詮 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 連續五次
TWSE 3037 欣興 L2 20分鐘 03-19 ~ 04-01 連續三次
TWSE 3054 立萬利 L2 20分鐘 03-18 ~ 03-31 連續三次
TPEx 3081 聯亞 L2 20分鐘 03-12 ~ 03-25 最近10個營業日內有6個營業日
TPEx 3093 港建* L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 3163 波若威 L2 20分鐘 03-18 ~ 03-31 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TWSE 3167 大量 L2 20分鐘 03-17 ~ 03-30 連續三次
TPEx 3491 昇達科 L2 20分鐘 03-12 ~ 03-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 3555 博士旺 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 3555 博士旺 L2 20分鐘 03-17 ~ 03-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 4416 三圓 L2 20分鐘 03-13 ~ 03-26 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 4971 IET-KY L2 20分鐘 03-12 ~ 03-25 連續5個營業日
TPEx 4973 廣穎 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 5289 宜鼎 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 5340 建榮 L2 20分鐘 03-17 ~ 03-30 連續5個營業日
TPEx 5386 青雲 L2 20分鐘 03-17 ~ 03-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 5386 青雲 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 5386 青雲 L2 20分鐘 03-12 ~ 03-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TWSE 6141 柏承 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
TPEx 6217 中探針 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TWSE 6442 光聖 L2 20分鐘 03-09 ~ 03-20 連續五次
TPEx 6683 雍智科技 L2 20分鐘 03-16 ~ 03-27 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TWSE 6715 嘉基 L2 20分鐘 03-18 ~ 03-31 連續三次
TWSE 6830 汎銓 L2 20分鐘 03-10 ~ 03-23 連續三次
TPEx 7717 萊德光電-KY L2 20分鐘 03-12 ~ 03-25 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 7751 竑騰 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TWSE 8271 宇瞻 L2 20分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
TWSE 1711 永光 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
TWSE 1735 日勝化 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
TPEx 1799 易威 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TWSE 2243 宏旭-KY L1 5分鐘 03-19 ~ 04-01 連續三次
TWSE 2337 旺宏 L1 5分鐘 03-19 ~ 04-01 最近十個營業日已有六次
TWSE 2426 鼎元 L1 5分鐘 03-16 ~ 03-27 連續三次
TWSE 2485 兆赫 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
TWSE 2616 山隆 L1 5分鐘 03-10 ~ 03-23 連續三次
TWSE 3006 晶豪科 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
TWSE 3054 立萬利 L1 5分鐘 03-13 ~ 03-26 最近十個營業日已有六次
TPEx 3066 李洲 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 3093 港建* L1 5分鐘 03-17 ~ 03-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TWSE 3189 景碩 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-08 連續三次及當日沖銷標準
TPEx 3260 威剛 L1 5分鐘 03-19 ~ 04-01 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TWSE 3437 榮創 L1 5分鐘 03-19 ~ 04-01 連續三次
TPEx 4416 三圓 L1 5分鐘 03-10 ~ 03-23 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TWSE 4960 誠美材 L1 5分鐘 03-17 ~ 03-30 連續三次
TPEx 4973 廣穎 L1 5分鐘 03-17 ~ 03-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 5289 宜鼎 L1 5分鐘 03-17 ~ 03-30 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 5351 鈺創 L1 5分鐘 03-19 ~ 04-01 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TWSE 5521 工信 L1 5分鐘 03-13 ~ 03-26 連續三次
TPEx 6103 合邦 L1 5分鐘 03-19 ~ 04-01 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 6167 久正 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TWSE 6226 光鼎 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
TWSE 6230 尼得科超眾 L1 5分鐘 03-09 ~ 03-20 連續五次
TWSE 6451 訊芯-KY L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 連續三次
TPEx 6574 霈方 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TWSE 6715 嘉基 L1 5分鐘 03-13 ~ 03-26 連續三次
TPEx 6727 亞泰金屬 L1 5分鐘 03-18 ~ 03-31 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TPEx 8240 華宏 L1 5分鐘 03-20 ~ 04-02 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
TWSE 8271 宇瞻 L1 5分鐘 03-17 ~ 03-30 連續三次
TWSE 1589 永冠-KY - 60分鐘 03-10 ~ 03-23 連續三次
📖 處置門檻說明
3① 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5 連續5個營業日經第1~8款公布注意交易資訊
6/10 最近10個營業日內有6日經注意交易資訊
12/30 最近30個營業日內有12日經注意交易資訊
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常