← 返回漲停總覽

🐰 中鴻

2014 · 2026/03/23
$19.6
1.75 (9.80%) 漲停
鋼鐵 中鴻為熱軋鋼捲大廠,受惠中國鋼市回溫與鋼價調漲,基本面轉佳。
成交量 24,831張 · 共 27 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 03/23
外資
-7,044 張
投信
+0 張
自營商
-270 張
合計
-7,314 張
買超 Top12
券商買超買均買張賣張賣均
國泰-敦南 732 19.24 1,574 842 19.39
元大-左營 424 19.24 452 28 19.39
美林 314 19.24 1,007 693 19.39
國泰-松江 280 19.24 322 42 19.39
亞東-台南 253 19.24 253 0 19.39
富邦-板橋 241 19.24 286 45 19.39
元富-林園 230 19.24 233 3 19.39
元大-四維 229 19.24 244 15 19.39
臺銀-高雄 226 19.24 288 62 19.39
元大-員林 206 19.24 234 28 19.39
台新-高雄 206 19.24 410 204 19.39
華南永昌-小港 205 19.24 211 6 19.39
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基-城中 9,378 19.24 27 9,405 19.39
元大證券 3,242 19.24 1,915 5,157 19.39
凱基-台北 3,209 19.24 1,536 4,745 19.39
摩根大通 2,314 19.24 1,060 3,374 19.39
統一 1,732 19.24 148 1,880 19.39
美商高盛 1,494 19.24 1,208 2,702 19.39
新加坡商瑞銀 675 19.24 761 1,436 19.39
港商野村 369 19.24 0 369 19.39
統一-松江 284 19.24 21 305 19.39
群益金鼎-民權 222 19.24 22 244 19.39
統一-南京 194 19.24 12 206 19.39
元大-館前 142 19.24 47 189 19.39
永豐金-台中 136 19.24 45 181 19.39
凱基-站前 122 19.24 157 279 19.39
凱基 81 19.24 64 145 19.39
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 03/20
融資餘額
2,338 張
-11
融資買
0
融券餘額
0 張
+0
券資比
0.0%