← 返回漲停總覽

🐰 旺宏

2337 · 2026/04/01
$127.0
11.50 (9.96%) 漲停
DRAM/記憶體 ...
成交量 15,728張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/01
外資
-2,531 張
投信
-1 張
自營商
-112 張
合計
-2,643 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基-松山 2,990 126.89 2,994 4 126.72
統一 2,111 126.89 2,406 295 126.72
富邦證券 1,959 126.89 2,001 42 126.72
凱基-城中 1,496 126.89 1,500 4 126.72
台灣摩根士丹利 1,042 126.89 1,342 300 126.72
富邦-仁愛 968 126.89 1,027 59 126.72
凱基-市政 664 126.89 703 39 126.72
美商高盛 585 126.89 761 176 126.72
凱基-信義 410 126.89 415 5 126.72
兆豐-中壢 219 126.89 219 0 126.72
永豐金證券 182 126.89 226 44 126.72
元大-大安 109 126.89 110 1 126.72
國票-安和 98 126.89 100 2 126.72
兆豐-天母 97 126.89 100 3 126.72
台灣企銀-台中 97 126.89 100 3 126.72
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
新加坡商瑞銀 3,092 126.89 0 3,092 126.72
第一金-自由 1,237 126.89 11 1,248 126.72
摩根大通 954 126.89 0 954 126.72
凱基-羅東 341 126.89 0 341 126.72
中國信託 289 126.89 6 295 126.72
元富-中原 278 126.89 1 279 126.72
元大-虎尾 259 126.89 0 259 126.72
凱基-站前 254 126.89 1 255 126.72
國泰-敦南 198 126.89 7 205 126.72
凱基 105 126.89 10 115 126.72
美林 89 126.89 383 472 126.72
富邦-建國 75 126.89 0 75 126.72
統一-新台中 74 126.89 0 74 126.72
大昌-桃園 73 126.89 0 73 126.72
台新證券 72 126.89 31 103 126.72
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 03/31
融資餘額
132,904 張
-6,727
融資買
212
融券餘額
608 張
+481
券資比
0.5%