← 返回漲停總覽

🐰 威剛

3260 · 2026/04/01
$368.5
33.50 (10.00%) 漲停
DRAM/記憶體 ...
成交量 5,500張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/01
外資
-755 張
投信
-49 張
自營商
+131 張
合計
-673 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
凱基-台北 188 364.30 276 88 364.36
永豐金證券 116 364.30 178 62 364.36
統一 102 364.30 137 35 364.36
元大-北屯 74 364.30 83 9 364.36
台灣摩根士丹利 70 364.30 371 301 364.36
富邦-南屯 59 364.30 60 1 364.36
凱基-高美館 56 364.30 81 25 364.36
富邦-公益 41 364.30 43 2 364.36
元大-新生 35 364.30 35 0 364.36
國票-安和 34 364.30 43 9 364.36
元大證券 32 364.30 50 18 364.36
元大-仁愛 30 364.30 30 0 364.36
凱基-豐中 30 364.30 34 4 364.36
兆豐-松德 30 364.30 38 8 364.36
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
美商高盛 304 364.30 98 402 364.36
花旗環球 126 364.30 0 126 364.36
美林 100 364.30 0 100 364.36
摩根大通 85 364.30 116 201 364.36
新加坡商瑞銀 74 364.30 8 82 364.36
港商野村 62 364.30 0 62 364.36
群益金鼎 50 364.30 30 80 364.36
統一-城中 48 364.30 22 70 364.36
元大-民生三民 43 364.30 1 44 364.36
華南永昌-竹北 43 364.30 10 53 364.36
兆豐-大安 42 364.30 10 52 364.36
永豐金-中壢 41 364.30 0 41 364.36
德信-新營 34 364.30 0 34 364.36
中國信託-忠孝 34 364.30 7 41 364.36
凱基-敦北 34 364.30 0 34 364.36
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 03/31
融資餘額
15,495 張
-550
融資買
800
融券餘額
4,261 張
+845
券資比
27.5%