← 返回漲停總覽

🐰 南電

8046 · 2026/04/01
$574.0
52.00 (9.96%) 漲停
PCB/CCL IC載板受惠AI高效能運算晶片封裝需求,先進封裝產能緊張,訂單能見度看到下半年。
成交量 17,700張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/01
外資
+1,743 張
投信
+425 張
自營商
+345 張
合計
+2,514 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
元大證券 2,854 568.42 4,013 1,159 564.13
美林 981 568.42 1,118 137 564.13
港商野村 670 568.42 756 86 564.13
富邦證券 245 568.42 472 227 564.13
摩根大通 225 568.42 344 119 564.13
永豐金-敦北 192 568.42 205 13 564.13
國泰證券 157 568.42 457 300 564.13
元大-嘉義 148 568.42 160 12 564.13
元富 118 568.42 121 3 564.13
元富-西松 98 568.42 100 2 564.13
兆豐證券 76 568.42 120 44 564.13
花旗環球 74 568.42 80 6 564.13
新加坡商瑞銀 69 568.42 480 411 564.13
凱基 67 568.42 81 14 564.13
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
元大-館前 424 568.42 51 475 564.13
國泰-敦南 347 568.42 567 914 564.13
美商高盛 299 568.42 681 980 564.13
台灣摩根士丹利 179 568.42 304 483 564.13
凱基-市府 128 568.42 3 131 564.13
凱基-台北 125 568.42 713 838 564.13
新光 98 568.42 143 241 564.13
國票-中港 96 568.42 18 114 564.13
國泰-台中 89 568.42 57 146 564.13
國票-長城 74 568.42 37 111 564.13
玉山-景美 72 568.42 3 75 564.13
群益金鼎-古亭 68 568.42 4 72 564.13
華南永昌-南京 48 568.42 16 64 564.13
台新證券 47 568.42 119 166 564.13
台新-台中 47 568.42 56 103 564.13
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 03/31
融資餘額
8,518 張
-29
融資買
1,517
融券餘額
449 張
-214
券資比
5.3%