← 返回漲停總覽

🐰 群聯

8299 · 2026/04/01
$1650.0
150.00 (10.00%) 漲停
DRAM/記憶體 ...
成交量 5,079張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/01
外資
-438 張
投信
+18 張
自營商
+61 張
合計
-359 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大證券 379 1635.73 677 298 1627.65
富邦證券 221 1635.73 256 35 1627.65
國票-敦北法人 147 1635.73 148 1 1627.65
凱基-城中 130 1635.73 140 10 1627.65
國票-安和 111 1635.73 118 7 1627.65
華南永昌 110 1635.73 133 23 1627.65
摩根大通 98 1635.73 259 161 1627.65
統一 79 1635.73 134 55 1627.65
富邦-南京 74 1635.73 85 11 1627.65
元富 69 1635.73 76 7 1627.65
統一-南京 61 1635.73 61 0 1627.65
永豐金-匯立 60 1635.73 60 0 1627.65
港商野村 49 1635.73 97 48 1627.65
凱基-台北 45 1635.73 301 256 1627.65
康和 38 1635.73 38 0 1627.65
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
美商高盛 399 1635.73 127 526 1627.65
台灣摩根士丹利 295 1635.73 3 298 1627.65
新光-高雄 67 1635.73 12 79 1627.65
國泰-敦南 61 1635.73 46 107 1627.65
第一金-新竹 56 1635.73 9 65 1627.65
美林 47 1635.73 26 73 1627.65
國票-台南 37 1635.73 0 37 1627.65
元大-豐原站前 34 1635.73 18 52 1627.65
國泰-板橋 34 1635.73 18 52 1627.65
中國信託 27 1635.73 8 35 1627.65
富邦-台南 27 1635.73 1 28 1627.65
台灣企銀-竹北 24 1635.73 0 24 1627.65
土銀 24 1635.73 0 24 1627.65
群益金鼎-海山 22 1635.73 1 23 1627.65
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 03/31
融資餘額
11,489 張
-464
融資買
630
融券餘額
28 張
-29
券資比
0.2%