← 返回漲停總覽

🐰 鈦昇

8027 · 2026/04/09
$150.0
13.50 (9.89%) 漲停
電機機械 電子設備及半導體設備製造,受惠AI晶片、先進封裝設備需求暢旺,CoWoS等先進封裝產能擴張帶動設備訂單。
成交量 19,523張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/09
外資
+627 張
投信
+0 張
自營商
+71 張
合計
+699 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 1,052 144.74 1,076 24 142.07
富邦-嘉義 252 144.74 317 65 142.07
凱基-敦北 202 144.74 210 8 142.07
凱基-台北 185 144.74 1,249 1,064 142.07
元大證券 179 144.74 1,388 1,209 142.07
統一 143 144.74 224 81 142.07
富邦證券 141 144.74 1,404 1,263 142.07
永豐金證券 110 144.74 268 158 142.07
(牛牛牛)亞證券 70 144.74 70 0 142.07
華南永昌-南京 68 144.74 230 162 142.07
元大-崇德 67 144.74 87 20 142.07
永豐金-屏東 57 144.74 64 7 142.07
國票-台南 53 144.74 54 1 142.07
元大-虎尾 51 144.74 74 23 142.07
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
台灣摩根士丹利 354 144.74 59 413 142.07
美商高盛 304 144.74 312 616 142.07
元大-大同 190 144.74 18 208 142.07
摩根大通 160 144.74 216 376 142.07
凱基 118 144.74 68 186 142.07
台新-左楠 117 144.74 8 125 142.07
中國信託 106 144.74 49 155 142.07
台新 106 144.74 144 250 142.07
國泰證券 102 144.74 8 110 142.07
國泰-板橋 89 144.74 90 179 142.07
富邦-建國 81 144.74 61 142 142.07
富邦-仁愛 60 144.74 33 93 142.07
元大-豐原 57 144.74 16 73 142.07
國泰-敦南 56 144.74 460 516 142.07
兆豐-嘉義 54 144.74 2 56 142.07
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/02
融資餘額
8,071 張
+612
融資買
2,167
融券餘額
503 張
-79
券資比
6.2%