← 返回漲停總覽

🐰 力銘

3593 · 2026/04/10
$15.6
1.40 (9.86%) 漲停
電子零組件 ...
成交量 223張 · 共 23 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/07
外資
-1 張
投信
+0 張
自營商
+0 張
合計
-1 張
買超 Top9
券商買超買均買張賣張賣均
凱基-科園 16 15.46 16 0 15.50
元大-蘆洲中正 15 15.46 15 0 15.50
凱基-高美館 13 15.46 16 3 15.50
國泰-敦南 11 15.46 13 2 15.50
元大-竹東 10 15.46 10 0 15.50
國泰-新莊 9 15.46 10 1 15.50
亞東-板橋 8 15.46 8 0 15.50
新光-台中 6 15.46 6 0 15.50
富邦-嘉義 6 15.46 6 0 15.50
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
台新-屏新 60 15.46 0 60 15.50
土銀 15 15.46 0 15 15.50
元大-復北 14 15.46 0 14 15.50
中國信託-文心 12 15.46 0 12 15.50
合庫-台中 12 15.46 0 12 15.50
第一金-員林 8 15.46 0 8 15.50
凱基-雙和 7 15.46 1 8 15.50
元大-新營 6 15.46 0 6 15.50
元大-羅東 6 15.46 0 6 15.50
永豐金-埔里 5 15.46 0 5 15.50
元大-大統 4 15.46 0 4 15.50
華南永昌-板橋 4 15.46 0 4 15.50
群益金鼎-崇德 3 15.46 0 3 15.50
凱基-湖口 3 15.46 0 3 15.50
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
0 張
+0
融資買
0
融券餘額
0 張
+0
券資比
0.0%