← 返回漲停總覽

🐰 南寶

4766 · 2026/04/10
$365.5
33.00 (9.92%) 漲停
塑化/化工 膠黏劑主力供應電子與地產市場,隨著終端客戶庫存回補訂單增加,營運動能轉強,股價挑戰前波高點。
成交量 3,486張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/10
外資
+26 張
投信
-1 張
自營商
+29 張
合計
+54 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台新 251 359.94 285 34 356.16
新光-台南 119 359.94 126 7 356.16
統一 49 359.94 53 4 356.16
元大證券 48 359.94 175 127 356.16
台新-建北 42 359.94 51 9 356.16
新光 41 359.94 55 14 356.16
港商野村 34 359.94 59 25 356.16
元大-林森 33 359.94 35 2 356.16
凱基-台北 22 359.94 271 249 356.16
台灣摩根士丹利 21 359.94 157 136 356.16
摩根大通 21 359.94 72 51 356.16
元大-忠孝鼎富 20 359.94 20 0 356.16
永豐金-中壢 20 359.94 22 2 356.16
群益金鼎-南京 19 359.94 20 1 356.16
台新-板橋 18 359.94 19 1 356.16
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
兆豐證券 75 359.94 0 75 356.16
美商高盛 70 359.94 100 170 356.16
元大-新店中正 56 359.94 1 57 356.16
宏遠-新化 50 359.94 4 54 356.16
康和-台北 29 359.94 1 30 356.16
富邦-南港 29 359.94 6 35 356.16
宏遠證券 27 359.94 0 27 356.16
富邦-永康 26 359.94 0 26 356.16
元大-佳里 25 359.94 1 26 356.16
臺銀-臺南 24 359.94 1 25 356.16
國泰-板橋 24 359.94 13 37 356.16
德信 23 359.94 1 24 356.16
新光-新竹 23 359.94 4 27 356.16
台新-新竹 22 359.94 0 22 356.16
中國信託 21 359.94 1 22 356.16
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
1,247 張
+89
融資買
125
融券餘額
8 張
-1
券資比
0.6%