← 返回漲停總覽

🐰 富喬

1815 · 2026/04/17
$127.0
11.50 (9.96%) 漲停
PCB/CCL 上游玻纖布材料供需轉緊,受惠AI伺服器與基地台建設需求,CCL族群漲勢帶動玻纖材料報價上漲預期
成交量 126,907張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/17
外資
+14,685 張
投信
-1 張
自營商
-52 張
合計
+14,633 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 6,045 124.55 6,332 287 123.56
元大-松江 5,157 124.55 5,250 93 123.56
富邦證券 3,498 124.55 4,700 1,202 123.56
凱基-信義 2,525 124.55 6,086 3,561 123.56
凱基-台北 1,801 124.55 12,262 10,461 123.56
康和 1,756 124.55 1,833 77 123.56
台灣摩根士丹利 1,672 124.55 2,072 400 123.56
美林 1,542 124.55 1,944 402 123.56
新加坡商瑞銀 1,498 124.55 2,638 1,140 123.56
華南永昌 1,408 124.55 1,693 285 123.56
摩根大通 1,249 124.55 1,833 584 123.56
永豐金-敦北 1,004 124.55 1,227 223 123.56
富邦-嘉義 959 124.55 1,149 190 123.56
美商高盛 901 124.55 1,755 854 123.56
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
國泰-敦南 1,584 124.55 2,124 3,708 123.56
玉山-台中 1,276 124.55 147 1,423 123.56
新光 804 124.55 823 1,627 123.56
聯邦-興中 721 124.55 12 733 123.56
富邦-建國 526 124.55 388 914 123.56
永豐金證券 463 124.55 879 1,342 123.56
玉山證券 383 124.55 193 576 123.56
台新-台南 379 124.55 112 491 123.56
富邦-陽明 372 124.55 265 637 123.56
富邦-新竹 365 124.55 139 504 123.56
第一金-台南 336 124.55 23 359 123.56
新光-台中 328 124.55 434 762 123.56
中國信託-忠孝 320 124.55 119 439 123.56
國泰-台中 316 124.55 510 826 123.56
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
72,387 張
+4,589
融資買
19,267
融券餘額
1,548 張
+372
券資比
2.1%