← 返回漲停總覽

🐰 萬潤

6187 · 2026/04/17
$1215.0
110.00 (9.95%) 漲停
半導體設備/材料 萬潤主要生產半導體封裝設備,受惠於CoWoS先進封裝線產能擴張,自動化工序檢測設備需求增加。
成交量 5,769張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/17
外資
-848 張
投信
+705 張
自營商
+0 張
合計
-142 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
康和 287 1193.65 313 26 1188.30
國票-敦北法人 241 1193.65 244 3 1188.30
港商野村 239 1193.65 367 128 1188.30
永豐金證券 197 1193.65 229 32 1188.30
國泰證券 177 1193.65 202 25 1188.30
群益金鼎 173 1193.65 207 34 1188.30
凱基 155 1193.65 157 2 1188.30
香港上海匯豐 140 1193.65 140 0 1188.30
摩根大通 123 1193.65 182 59 1188.30
富邦-仁愛 120 1193.65 133 13 1188.30
元大-忠孝鼎富 100 1193.65 100 0 1188.30
美林 87 1193.65 295 208 1188.30
富邦證券 86 1193.65 131 45 1188.30
富邦-陽明 68 1193.65 142 74 1188.30
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
台灣摩根士丹利 990 1193.65 49 1,039 1188.30
美商高盛 126 1193.65 0 126 1188.30
統一-士林 118 1193.65 5 123 1188.30
新加坡商瑞銀 107 1193.65 0 107 1188.30
花旗環球 83 1193.65 0 83 1188.30
中國信託-高雄 41 1193.65 15 56 1188.30
國泰-敦南 39 1193.65 70 109 1188.30
元大-歸仁 30 1193.65 3 33 1188.30
富邦-永和 27 1193.65 8 35 1188.30
凱基-台北 26 1193.65 167 193 1188.30
元大證券 23 1193.65 376 399 1188.30
元大-台南 22 1193.65 1 23 1188.30
新光-高雄 22 1193.65 5 27 1188.30
永豐金-苓雅 22 1193.65 6 28 1188.30
富邦-建國 21 1193.65 6 27 1188.30
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
2,013 張
-64
融資買
42
融券餘額
97 張
-5
券資比
4.8%