← 返回漲停總覽

🐰 金麗科

3228 · 2026/04/20
$152.0
13.50 (9.75%) 漲停
DRAM/記憶體 記憶體測試封裝需求隨著產業回溫而大幅增加,獲選為AI晶片大廠的合格供應商,本業營收連續三季成長,加上財報預期轉虧為盈,激勵股價攻上漲停。
成交量 1,161張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/20
外資
+54 張
投信
+0 張
自營商
+22 張
合計
+76 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
富邦-南京 97 150.05 100 3 148.04
台新-松德 71 150.05 71 0 148.04
凱基-市政 68 150.05 70 2 148.04
華南永昌 57 150.05 66 9 148.04
新光 54 150.05 60 6 148.04
第一金-豐原 52 150.05 56 4 148.04
凱基-台北 52 150.05 80 28 148.04
統一 39 150.05 42 3 148.04
富邦-內湖 27 150.05 30 3 148.04
宏遠-民生 25 150.05 34 9 148.04
富邦-虎尾 25 150.05 25 0 148.04
美商高盛 23 150.05 30 7 148.04
兆豐證券 20 150.05 20 0 148.04
凱基-永和 20 150.05 20 0 148.04
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
兆豐-台中港 21 150.05 1 22 148.04
富邦-台北 20 150.05 0 20 148.04
大昌-新店 20 150.05 0 20 148.04
國票-台東 20 150.05 0 20 148.04
永豐金-市政 20 150.05 0 20 148.04
富邦-陽明 18 150.05 1 19 148.04
合庫-桃園 18 150.05 0 18 148.04
台新-中港 17 150.05 0 17 148.04
群益金鼎-松山 15 150.05 0 15 148.04
光和 13 150.05 0 13 148.04
富邦-板橋 13 150.05 1 14 148.04
富邦-羅東 13 150.05 0 13 148.04
台新-台中 11 150.05 0 11 148.04
兆豐-新莊 11 150.05 0 11 148.04
國票證券 11 150.05 0 11 148.04
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
0 張
+0
融資買
0
融券餘額
0 張
+0
券資比
0.0%