← 返回漲停總覽

🐰 淳紳

4529 · 2026/04/20
$3.41
0.31 (10.00%) 漲停
其他
成交量 78張 · 共 17 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 03/12
外資
+0 張
投信
+0 張
自營商
-1 張
合計
-1 張
買超 Top5
券商買超買均買張賣張賣均
富邦-仁愛 44 3.23 44 0 3.22
群益金鼎-崇德 10 3.23 10 0 3.22
新光 5 3.23 5 0 3.22
中國信託-中壢 3 3.23 3 0 3.22
華南永昌-小港 1 3.23 1 0 3.22
賣超 Top9
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基-東港 26 3.23 0 26 3.22
合庫-鳳山 11 3.23 0 11 3.22
元大-太平 11 3.23 3 14 3.22
台新-屏東 4 3.23 0 4 3.22
凱基-台中 3 3.23 0 3 3.22
兆豐-桃園 3 3.23 0 3 3.22
富邦-新店 3 3.23 0 3 3.22
元大-基隆孝二 3 3.23 0 3 3.22
富邦-岡山 2 3.23 0 2 3.22
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
0 張
+0
融資買
0
融券餘額
0 張
+0
券資比
0.0%