← 返回漲停總覽

🐰 新應材

4749 · 2026/04/20
$984.0
89.00 (9.94%) 漲停
半導體設備/材料 光阻/特用化學材料出貨暢旺,受惠於半導體製程微縮對高階材料需求增加。
成交量 5,273張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/20
外資
+1,851 張
投信
+23 張
自營商
+247 張
合計
+2,122 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
新加坡商瑞銀 513 956.18 536 23 957.37
台灣摩根士丹利 385 956.18 731 346 957.37
凱基-台北 252 956.18 382 130 957.37
摩根大通 211 956.18 228 17 957.37
港商野村 192 956.18 200 8 957.37
元大證券 172 956.18 558 386 957.37
美商高盛 118 956.18 162 44 957.37
美林 105 956.18 105 0 957.37
台新 105 956.18 163 58 957.37
富邦證券 76 956.18 125 49 957.37
國泰證券 54 956.18 87 33 957.37
統一 50 956.18 63 13 957.37
台新-松德 40 956.18 43 3 957.37
元大-復北 37 956.18 44 7 957.37
凱基 29 956.18 34 5 957.37
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
富邦-陽明 111 956.18 13 124 957.37
統一-新台中 82 956.18 2 84 957.37
國泰-敦南 64 956.18 56 120 957.37
群益金鼎 54 956.18 53 107 957.37
凱基-站前 42 956.18 30 72 957.37
元大-中崙 37 956.18 0 37 957.37
玉山-大里 33 956.18 4 37 957.37
凱基-城中 32 956.18 0 32 957.37
永豐金-古亭 29 956.18 0 29 957.37
元大-成功 29 956.18 6 35 957.37
兆豐-嘉義 26 956.18 2 28 957.37
新光 24 956.18 26 50 957.37
凱基-敦北 23 956.18 0 23 957.37
國泰-板橋 23 956.18 18 41 957.37
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
3,671 張
+93
融資買
232
融券餘額
1 張
+1
券資比
0.0%