← 返回漲停總覽

🐰 合晶

6182 · 2026/04/20
$39.35
3.55 (9.92%) 漲停
半導體設備/材料 8吋矽晶圓需求回升,受惠於車用電子及功率半導體應用需求增加。
成交量 43,473張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/20
外資
+9,954 張
投信
+0 張
自營商
+941 張
合計
+10,896 張
買超 Top13
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根士丹利 2,604 38.70 2,764 160 38.66
港商野村 1,772 38.70 1,875 103 38.66
新加坡商瑞銀 1,389 38.70 1,806 417 38.66
美商高盛 1,323 38.70 1,671 348 38.66
元大-松江 1,281 38.70 1,344 63 38.66
凱基-台北 1,033 38.70 2,695 1,662 38.66
凱基-信義 1,000 38.70 1,000 0 38.66
摩根大通 943 38.70 1,008 65 38.66
第一金-忠孝 941 38.70 973 32 38.66
元大證券 663 38.70 3,143 2,480 38.66
宏遠證券 578 38.70 611 33 38.66
美林 532 38.70 686 154 38.66
玉山-信義 401 38.70 416 15 38.66
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
玉山-桃園 620 38.70 121 741 38.66
國泰-敦南 564 38.70 597 1,161 38.66
元大-中壢 357 38.70 33 390 38.66
元大-西屯 245 38.70 16 261 38.66
國泰-台中 242 38.70 108 350 38.66
富邦-中壢 219 38.70 13 232 38.66
國泰-板橋 209 38.70 74 283 38.66
安泰 206 38.70 1 207 38.66
合庫-基隆 203 38.70 4 207 38.66
元大-高雄 202 38.70 21 223 38.66
華南永昌-嘉義 195 38.70 23 218 38.66
富邦-新店 189 38.70 81 270 38.66
富邦-陽明 165 38.70 49 214 38.66
永豐金-台南 164 38.70 30 194 38.66
群益金鼎-內湖 162 38.70 6 168 38.66
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
15,071 張
-89
融資買
251
融券餘額
161 張
-48
券資比
1.1%