← 返回漲停總覽

🐰 南俊國際

6584 · 2026/04/20
$733.0
66.00 (9.90%) 漲停
電子零組件 车用弹簧与精密零组件订单回温,车用半导体封装需求增温,加上工业自动化需求复苏,营运转强。
成交量 1,707張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/20
外資
+393 張
投信
+82 張
自營商
+5 張
合計
+481 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
新加坡商瑞銀 139 725.98 179 40 722.49
富邦證券 82 725.98 82 0 722.49
凱基-台北 80 725.98 132 52 722.49
大和國泰 70 725.98 70 0 722.49
台灣摩根士丹利 61 725.98 69 8 722.49
美商高盛 61 725.98 121 60 722.49
摩根大通 54 725.98 116 62 722.49
國票-安和 51 725.98 84 33 722.49
港商野村 50 725.98 54 4 722.49
統一-南京 24 725.98 30 6 722.49
群益金鼎-古亭 20 725.98 21 1 722.49
統一 17 725.98 21 4 722.49
永豐金-萬盛 11 725.98 17 6 722.49
富邦-嘉義 10 725.98 10 0 722.49
中國信託 8 725.98 13 5 722.49
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
花旗環球 67 725.98 0 67 722.49
元大-中壢 33 725.98 2 35 722.49
國泰-敦南 24 725.98 20 44 722.49
兆豐-中壢 22 725.98 0 22 722.49
美林 20 725.98 33 53 722.49
富邦-桃園 18 725.98 3 21 722.49
富邦-南員林 17 725.98 0 17 722.49
國泰-台中 15 725.98 0 15 722.49
華南永昌-彰化 13 725.98 1 14 722.49
富邦-新店 13 725.98 1 14 722.49
第一金-新興 12 725.98 1 13 722.49
新光 11 725.98 5 16 722.49
元大證券 11 725.98 57 68 722.49
統一-彰化 10 725.98 0 10 722.49
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
830 張
-5
融資買
26
融券餘額
2 張
+2
券資比
0.2%