← 返回漲停總覽

🐰 千附

8383 · 2026/04/20
$68.6
6.20 (9.94%) 漲停
半導體設備/材料 半導體設備零組件及整合服務需求暢旺,受惠於半導體先進製程及封測需求。
成交量 5,136張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/20
外資
-695 張
投信
+0 張
自營商
+22 張
合計
-672 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大-台北 1,305 68.05 1,310 5 66.90
摩根大通 104 68.05 173 69 66.90
國泰-敦南 99 68.05 141 42 66.90
新光 44 68.05 62 18 66.90
富邦-仁愛 34 68.05 46 12 66.90
台新-台中 26 68.05 31 5 66.90
富邦-永和 26 68.05 40 14 66.90
元大-內湖 25 68.05 30 5 66.90
永豐金-竹北 25 68.05 25 0 66.90
華南永昌 22 68.05 27 5 66.90
國泰-桃園 21 68.05 70 49 66.90
臺銀 20 68.05 20 0 66.90
台新-埔里 20 68.05 21 1 66.90
國票-長城 19 68.05 20 1 66.90
元大-忠孝鼎富 19 68.05 40 21 66.90
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基-台北 346 68.05 78 424 66.90
富邦-建國 214 68.05 14 228 66.90
美好-蘆洲 179 68.05 2 181 66.90
台灣摩根士丹利 167 68.05 76 243 66.90
凱基-站前 86 68.05 5 91 66.90
合庫-台南 81 68.05 0 81 66.90
美商高盛 67 68.05 75 142 66.90
美林 58 68.05 0 58 66.90
富邦-台南 55 68.05 64 119 66.90
凱基-東勢 50 68.05 0 50 66.90
港商野村 48 68.05 10 58 66.90
新加坡商瑞銀 48 68.05 43 91 66.90
統一-南京 45 68.05 0 45 66.90
康和-嘉義 44 68.05 7 51 66.90
富邦-三重 41 68.05 0 41 66.90
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
1,674 張
+321
融資買
652
融券餘額
0 張
-1
券資比
0.0%