← 返回漲停總覽

🐰 新應材

4749 · 2026/05/08
$1085.0
98.00 (9.93%) 漲停
半導體設備/材料 新應材為半導體精密材料供應商,受惠於先進封裝與EUV光刻膠等關鍵材料需求暢旺,訂單能見度提升,基本面轉佳吸引法人買超,股價在量能溫和放大下衝上涨停
成交量 6,148張 · 共 27 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/08
外資
+1,031 張
投信
-20 張
自營商
+275 張
合計
+1,286 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
元大證券 603 1045.70 1,054 451 1046.19
台灣摩根士丹利 259 1045.70 461 202 1046.19
富邦證券 193 1045.70 212 19 1046.19
美林 188 1045.70 188 0 1046.19
富邦-南屯 149 1045.70 151 2 1046.19
新加坡商瑞銀 124 1045.70 197 73 1046.19
美商高盛 103 1045.70 202 99 1046.19
摩根大通 101 1045.70 148 47 1046.19
元大-大安 91 1045.70 101 10 1046.19
凱基-信義 88 1045.70 190 102 1046.19
群益金鼎 81 1045.70 137 56 1046.19
港商野村 69 1045.70 94 25 1046.19
元大-羅東 53 1045.70 62 9 1046.19
富邦-仁愛 53 1045.70 86 33 1046.19
賣超 Top13
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基-中港 116 1045.70 6 122 1046.19
國泰-敦南 65 1045.70 52 117 1046.19
台新 49 1045.70 62 111 1046.19
富邦-板橋 43 1045.70 6 49 1046.19
凱基 38 1045.70 6 44 1046.19
國泰-館前 33 1045.70 11 44 1046.19
永豐金-古亭 32 1045.70 3 35 1046.19
中國信託-永康 31 1045.70 4 35 1046.19
第一金-桃園 29 1045.70 4 33 1046.19
華南永昌-竹北 24 1045.70 39 63 1046.19
富邦-陽明 24 1045.70 11 35 1046.19
凱基-台南 23 1045.70 11 34 1046.19
元大-敦南 23 1045.70 10 33 1046.19
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
3,671 張
+93
融資買
232
融券餘額
1 張
+1
券資比
0.0%