← 返回漲停總覽

🐰 尚茂

8291 · 2026/05/08
$35.4
3.20 (9.94%) 漲停
電子零組件
成交量 145張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/05
外資
-1 張
投信
+0 張
自營商
+0 張
合計
-1 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
元大-基隆 30 35.40 30 0 35.40
國泰-敦南 8 35.40 9 1 35.40
合庫-桃園 8 35.40 8 0 35.40
台灣企銀-豐原 6 35.40 6 0 35.40
臺銀-新竹 5 35.40 5 0 35.40
國泰-板橋 5 35.40 5 0 35.40
富邦-台中 5 35.40 5 0 35.40
元大-大里 5 35.40 5 0 35.40
元大-苗栗 3 35.40 3 0 35.40
元大-板橋三民 3 35.40 3 0 35.40
台新-中壢 3 35.40 3 0 35.40
永豐金證券 2 35.40 2 0 35.40
第一金-彰化 2 35.40 2 0 35.40
高橋-龍潭 2 35.40 2 0 35.40
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
永豐金-敦南 60 35.40 0 60 35.40
國泰-桃園 13 35.40 0 13 35.40
台新-成功 12 35.40 0 12 35.40
台新-板橋 8 35.40 0 8 35.40
元大-草屯 7 35.40 0 7 35.40
統一-桃園 5 35.40 0 5 35.40
中國信託-永康 5 35.40 0 5 35.40
元大-桃興 5 35.40 0 5 35.40
富邦-七賢 4 35.40 0 4 35.40
元大-北投 2 35.40 0 2 35.40
國泰-忠孝 2 35.40 0 2 35.40
元大-屏東 2 35.40 1 3 35.40
永興-台中 1 35.40 0 1 35.40
國票-台南 1 35.40 0 1 35.40
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→