← 返回漲停總覽

🐰 華邦電

2344 · 2026/05/11
$117.5
10.50 (9.81%) 漲停
DRAM/記憶體 華邦電利基型DRAM產能開出,受惠於車用與物聯網記憶體需求增加,加上本波族群漲勢帶動技術性補漲。
成交量 162,759張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/11
外資
+17,494 張
投信
+1,524 張
自營商
+1,460 張
合計
+20,479 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基 30,518 116.69 30,730 212 116.12
新加坡商瑞銀 5,637 116.69 10,783 5,146 116.12
元大-士林 4,831 116.69 5,039 208 116.12
台灣摩根士丹利 4,609 116.69 5,765 1,156 116.12
元大證券 4,465 116.69 14,151 9,686 116.12
富邦-新店 3,637 116.69 3,947 310 116.12
富邦證券 3,017 116.69 5,209 2,192 116.12
統一 2,713 116.69 2,958 245 116.12
美林 2,680 116.69 3,818 1,138 116.12
港商野村 2,492 116.69 2,495 3 116.12
摩根大通 2,031 116.69 4,463 2,432 116.12
華南永昌 2,029 116.69 2,609 580 116.12
宏遠證券 1,841 116.69 2,155 314 116.12
國票-敦北法人 1,799 116.69 2,153 354 116.12
元大-松江 1,151 116.69 1,222 71 116.12
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
國泰-敦南 3,684 116.69 1,975 5,659 116.12
凱基-台北 2,687 116.69 4,490 7,177 116.12
新光 1,203 116.69 400 1,603 116.12
元大-館前 1,127 116.69 145 1,272 116.12
台新 916 116.69 463 1,379 116.12
美商高盛 818 116.69 5,030 5,848 116.12
元大-和平 791 116.69 26 817 116.12
群益金鼎-台南 789 116.69 4 793 116.12
國泰-台中 783 116.69 311 1,094 116.12
凱基-士林 694 116.69 16 710 116.12
富邦-岡山 660 116.69 12 672 116.12
玉山-高雄 602 116.69 74 676 116.12
元大-大同 589 116.69 30 619 116.12
國泰-桃園 582 116.69 279 861 116.12
國泰-板橋 574 116.69 377 951 116.12
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
130,108 張
-346
融資買
8,672
融券餘額
2,026 張
-190
券資比
1.6%