← 返回漲停總覽

🐰 南亞科

2408 · 2026/05/11
$301.0
27.00 (9.85%) 漲停
DRAM/記憶體 南亞科為台灣DRAM龍頭,受惠於標準型DRAM現貨價格持續反彈,且產能调配策略見效,展望轉佳。
成交量 108,987張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/11
外資
+17,226 張
投信
+3,908 張
自營商
+1,993 張
合計
+23,127 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大證券 6,836 300.26 11,033 4,197 300.00
富邦證券 6,264 300.26 7,837 1,573 300.00
新加坡商瑞銀 5,671 300.26 6,018 347 300.00
凱基-台北 4,649 300.26 7,283 2,634 300.00
統一 3,095 300.26 3,558 463 300.00
台灣摩根士丹利 2,730 300.26 4,856 2,126 300.00
國泰證券 2,670 300.26 2,800 130 300.00
美商高盛 2,623 300.26 3,438 815 300.00
凱基-信義 2,587 300.26 3,909 1,322 300.00
富邦-台北 2,552 300.26 3,313 761 300.00
港商野村 2,469 300.26 2,512 43 300.00
摩根大通 1,632 300.26 8,513 6,881 300.00
統一-城中 1,139 300.26 1,204 65 300.00
國票-敦北法人 999 300.26 1,526 527 300.00
國票-安和 837 300.26 923 86 300.00
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
美林 5,916 300.26 3,763 9,679 300.00
凱基 3,693 300.26 566 4,259 300.00
國泰-敦南 1,926 300.26 789 2,715 300.00
元大-松江 788 300.26 68 856 300.00
富邦-虎尾 623 300.26 125 748 300.00
土銀 615 300.26 0 615 300.00
新光 516 300.26 407 923 300.00
台新 448 300.26 488 936 300.00
國泰-台中 361 300.26 127 488 300.00
國泰-桃園 357 300.26 116 473 300.00
元大-大同 353 300.26 15 368 300.00
富邦-仁愛 347 300.26 72 419 300.00
兆豐-城中 341 300.26 12 353 300.00
玉山-桃園 309 300.26 36 345 300.00
國票-博愛 307 300.26 13 320 300.00
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
115,518 張
+4,683
融資買
9,067
融券餘額
790 張
-294
券資比
0.7%