← 返回漲停總覽

🐰 中美晶

5483 · 2026/05/11
$163.5
14.50 (9.73%) 漲停
半導體設備/材料 中美晶(5483)在化合物半導體材料佈局完整,SiC、GaN產能逐步開出,受惠於電動車、充電樁、太陽能等新能源應用需求增加的長線趨勢,法人持續加碼,股價強勢攻涨停。
成交量 33,444張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/11
外資
+2,673 張
投信
+6,036 張
自營商
+308 張
合計
+9,018 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦證券 3,388 159.75 3,667 279 158.97
元大證券 2,827 159.75 4,863 2,036 158.97
新加坡商瑞銀 1,560 159.75 2,133 573 158.97
凱基 1,446 159.75 1,782 336 158.97
美商高盛 1,129 159.75 1,819 690 158.97
富邦-建國 950 159.75 1,054 104 158.97
兆豐證券 809 159.75 872 63 158.97
統一 713 159.75 759 46 158.97
群益金鼎 700 159.75 824 124 158.97
中國信託 621 159.75 679 58 158.97
凱基-台北 562 159.75 2,740 2,178 158.97
兆豐-嘉義 537 159.75 552 15 158.97
台灣摩根士丹利 408 159.75 1,475 1,067 158.97
永豐金-板盛 157 159.75 167 10 158.97
國票-敦北法人 143 159.75 155 12 158.97
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
統一-新竹 1,621 159.75 17 1,638 158.97
元大-竹東 386 159.75 5 391 158.97
台新-林園 324 159.75 172 496 158.97
摩根大通 256 159.75 373 629 158.97
玉山-台南 212 159.75 20 232 158.97
富邦-台北 198 159.75 18 216 158.97
國泰-敦南 195 159.75 306 501 158.97
元大-歸仁 178 159.75 0 178 158.97
第一金-新興 173 159.75 1 174 158.97
美林 163 159.75 97 260 158.97
新光 161 159.75 80 241 158.97
國票-九鼎 151 159.75 47 198 158.97
永豐金證券 144 159.75 134 278 158.97
富邦-羅東 142 159.75 4 146 158.97
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
8,863 張
-147
融資買
293
融券餘額
7 張
-2
券資比
0.1%