← 返回漲停總覽

🐰 捷創科技

7810 · 2026/05/11
$233.0
21.00 (9.91%) 漲停
半導體 捷創科技在高速傳輸晶片技術突破,瞄準資料中心與AIoT市場,市占率持續擴大,股價基於成長動能評價提升。
成交量 279張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/11
外資
+9 張
投信
+0 張
自營商
+3 張
合計
+12 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
凱基-城中 83 230.47 83 0 230.08
凱基-豐中 20 230.47 21 1 230.08
凱基-台北 7 230.47 23 16 230.08
高橋 5 230.47 5 0 230.08
台灣摩根士丹利 5 230.47 6 1 230.08
兆豐-來福 5 230.47 5 0 230.08
元大證券 4 230.47 14 10 230.08
元大-北屯 3 230.47 3 0 230.08
元大-中壢 3 230.47 5 2 230.08
台灣企銀-嘉義 3 230.47 3 0 230.08
玉山-台南 3 230.47 3 0 230.08
高橋-內壢 2 230.47 2 0 230.08
國泰-館前 2 230.47 3 1 230.08
富邦-二林 2 230.47 2 0 230.08
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
元大-清水 9 230.47 0 9 230.08
康和-內湖 8 230.47 0 8 230.08
元大-內湖民權 8 230.47 0 8 230.08
永豐金-敦南 8 230.47 0 8 230.08
合庫-三重 7 230.47 0 7 230.08
國泰-敦南 5 230.47 1 6 230.08
元大-竹北 5 230.47 0 5 230.08
新光 4 230.47 6 10 230.08
新光-台中 4 230.47 0 4 230.08
台新-左楠 4 230.47 0 4 230.08
元大-新盛 3 230.47 0 3 230.08
兆豐-北高雄 3 230.47 0 3 230.08
凱基-板橋 3 230.47 0 3 230.08
富邦-永康 3 230.47 0 3 230.08
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→