← 返回漲停總覽

🐰 群聯

8299 · 2026/05/11
$2670.0
240.00 (9.88%) 漲停
DRAM/記憶體 群聯為快閃記憶體控制器大廠,受惠於PCIe SSD滲透率提升、AI邊緣運算需求顯現,以及NAND Flash價格反轉向上。
成交量 1,548張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/11
外資
-114 張
投信
-1 張
自營商
+146 張
合計
+32 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大證券 890 2670.00 922 32 2670.00
富邦證券 251 2670.00 272 21 2670.00
凱基-信義 124 2670.00 124 0 2670.00
元大-士林 52 2670.00 54 2 2670.00
台新-松德 38 2670.00 38 0 2670.00
凱基-城中 24 2670.00 26 2 2670.00
富邦-台北 18 2670.00 21 3 2670.00
國票證券 17 2670.00 18 1 2670.00
兆豐-民生 12 2670.00 13 1 2670.00
凱基-新莊 11 2670.00 11 0 2670.00
凱基-三重 11 2670.00 12 1 2670.00
宏遠-民生 9 2670.00 9 0 2670.00
國票-長城 7 2670.00 10 3 2670.00
統一-台中 6 2670.00 11 5 2670.00
台新-西松 5 2670.00 6 1 2670.00
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基-台北 61 2670.00 2 63 2670.00
統一 56 2670.00 56 112 2670.00
富邦-和美 40 2670.00 0 40 2670.00
國泰-敦南 36 2670.00 2 38 2670.00
華南永昌-彰化 34 2670.00 1 35 2670.00
美商高盛 34 2670.00 0 34 2670.00
摩根大通 29 2670.00 0 29 2670.00
台灣摩根士丹利 29 2670.00 2 31 2670.00
玉山-板橋 27 2670.00 0 27 2670.00
元大-彰化 23 2670.00 0 23 2670.00
新光 21 2670.00 2 23 2670.00
康和 21 2670.00 0 21 2670.00
元大-北屯 16 2670.00 0 16 2670.00
第一金-新竹 15 2670.00 0 15 2670.00
國票-台南 15 2670.00 0 15 2670.00
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
13,765 張
+35
融資買
1,032
融券餘額
21 張
-34
券資比
0.2%