← 返回漲停總覽

🐰 全球傳動

4540 · 2026/05/15
$70.9
6.40 (9.92%) 漲停
電機機械 全球傳動為傳動系統供應龍頭,受惠於機器人產業快速成長,減速機產品出貨放量,單月營收創歷史新高,獲利展望樂觀。
成交量 18,409張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/15
外資
+4,459 張
投信
+0 張
自營商
+41 張
合計
+4,500 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 1,157 70.07 1,190 33 69.95
台灣摩根士丹利 880 70.07 941 61 69.95
美商高盛 760 70.07 1,073 313 69.95
美林 727 70.07 795 68 69.95
元大證券 540 70.07 1,793 1,253 69.95
新加坡商瑞銀 466 70.07 485 19 69.95
凱基-站前 379 70.07 486 107 69.95
永豐金證券 345 70.07 446 101 69.95
摩根大通 218 70.07 461 243 69.95
元大-古亭 121 70.07 130 9 69.95
凱基-虎尾 106 70.07 108 2 69.95
統一 96 70.07 114 18 69.95
元大-松江 48 70.07 72 24 69.95
第一金-頭份 48 70.07 91 43 69.95
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
元大-板橋三民 305 70.07 12 317 69.95
合庫-西台中 227 70.07 7 234 69.95
國泰-敦南 206 70.07 257 463 69.95
凱基-台北 126 70.07 912 1,038 69.95
凱基-板橋 112 70.07 109 221 69.95
台新 107 70.07 93 200 69.95
富邦-中壢 106 70.07 7 113 69.95
新光 105 70.07 83 188 69.95
統一-松江 90 70.07 0 90 69.95
富邦-樹林 78 70.07 11 89 69.95
凱基-中港 74 70.07 96 170 69.95
永豐金-內湖 70 70.07 10 80 69.95
北城證券 70 70.07 4 74 69.95
兆豐-高雄 68 70.07 4 72 69.95
富邦-新竹 58 70.07 59 117 69.95
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
4,834 張
+32
融資買
61
融券餘額
57 張
-5
券資比
1.2%