← 返回漲停總覽

🐰 昇陽半導體

8028 · 2026/05/15
$287.5
26.00 (9.94%) 漲停
個股表現亮點 半導體晶圓再生及製程服務商,受惠於成熟製程產能緊縮,晶圓再生需求增加,供給缺口擴大
成交量 37,638張 · 共 27 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/15
外資
+111 張
投信
+0 張
自營商
-15 張
合計
+96 張
買超 Top13
券商買超買均買張賣張賣均
國票-敦北法人 1,262 280.74 1,309 47 269.32
國票-安和 1,184 280.74 1,207 23 269.32
富邦證券 976 280.74 1,964 988 269.32
美商高盛 812 280.74 2,236 1,424 269.32
凱基-台北 713 280.74 2,542 1,829 269.32
統一 599 280.74 740 141 269.32
凱基-城中 589 280.74 614 25 269.32
統一-城中 461 280.74 506 45 269.32
大和國泰 423 280.74 423 0 269.32
新加坡商瑞銀 384 280.74 1,451 1,067 269.32
富邦-永康 372 280.74 384 12 269.32
群益金鼎-館前 284 280.74 337 53 269.32
國票-天祥 157 280.74 374 217 269.32
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
摩根大通 897 280.74 593 1,490 269.32
凱基-信義 821 280.74 19 840 269.32
華南永昌-中正 327 280.74 68 395 269.32
元大證券 320 280.74 2,292 2,612 269.32
國泰證券 255 280.74 189 444 269.32
元大-沙鹿 238 280.74 14 252 269.32
元大-中壢 179 280.74 83 262 269.32
台新-成功 156 280.74 17 173 269.32
國泰-敦南 155 280.74 892 1,047 269.32
永豐金-市政 144 280.74 70 214 269.32
富邦-板橋 132 280.74 44 176 269.32
元大-竹科 113 280.74 91 204 269.32
永豐金證券 86 280.74 176 262 269.32
台新-台北 83 280.74 9 92 269.32
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
15,088 張
+1,039
融資買
3,184
融券餘額
881 張
+64
券資比
5.8%