← 返回漲停總覽

🐰 凌華

6166 · 2026/07/23
$159.5
14.50 (10.00%) 漲停
電腦及週邊 凌華為工業電腦與嵌入式平台領導廠商,在AI Edge Computing、機器視覺及自駕領域布局完整,外資與法人看好其受惠歐美客戶AI工廠升級訂單,營收與毛利率展望雙雙上修,成為族群指標股。
成交量 7,006張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 07/23
外資
+2,394 張
投信
+0 張
自營商
+16 張
合計
+2,411 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根士丹利 543 157.23 634 91 157.70
港商野村 506 157.23 511 5 157.70
摩根大通 471 157.23 644 173 157.70
凱基-台北 388 157.23 732 344 157.70
美商高盛 317 157.23 471 154 157.70
台新 213 157.23 267 54 157.70
元大證券 210 157.23 682 472 157.70
新加坡商瑞銀 111 157.23 133 22 157.70
群益金鼎-內湖 111 157.23 113 2 157.70
台新-建北 50 157.23 62 12 157.70
統一-南京 49 157.23 53 4 157.70
臺銀-金山 34 157.23 35 1 157.70
國票-嘉義 33 157.23 43 10 157.70
中國信託-松江 21 157.23 21 0 157.70
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
元大-大里德芳 373 157.23 5 378 157.70
元大-信義安和 130 157.23 1 131 157.70
玉山-新莊 106 157.23 0 106 157.70
國票-長城 100 157.23 1 101 157.70
統一 95 157.23 13 108 157.70
元大-發財 87 157.23 1 88 157.70
台新-府城 74 157.23 0 74 157.70
國泰-高雄 64 157.23 8 72 157.70
統一-城中 57 157.23 0 57 157.70
元大-草屯 53 157.23 6 59 157.70
第一金-新竹 50 157.23 16 66 157.70
富邦-三峽 48 157.23 1 49 157.70
光和-和美 43 157.23 1 44 157.70
國泰-敦南 42 157.23 117 159 157.70
永豐金-中壢 40 157.23 1 41 157.70
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
3,217 張
+14
融資買
37
融券餘額
3 張
+0
券資比
0.1%