← 返回漲停總覽

🐰 台虹

8039 · 2026/07/23
$256.0
23.00 (9.87%) 漲停
個股表現亮點 台虹為 FCCL 軟性銅箔基板大廠,蘋果 iPhone 17 全系列改用新天線規格,軟板用量增加三成,加上折疊機備貨啟動,營收展望樂觀。
成交量 47,776張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 07/23
外資
-1,872 張
投信
+142 張
自營商
+407 張
合計
-1,322 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
凱基-城中 1,513 250.48 1,522 9 246.13
統一 1,260 250.48 1,485 225 246.13
凱基-台北 946 250.48 3,394 2,448 246.13
元大證券 389 250.48 5,400 5,011 246.13
國票-安和 376 250.48 956 580 246.13
永豐金-台南 372 250.48 445 73 246.13
富邦證券 345 250.48 2,908 2,563 246.13
華南永昌-古亭 282 250.48 310 28 246.13
國票-敦北法人 251 250.48 743 492 246.13
統一-城中 249 250.48 779 530 246.13
台新 206 250.48 448 242 246.13
凱基 200 250.48 208 8 246.13
國泰證券 193 250.48 219 26 246.13
美林 165 250.48 260 95 246.13
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
台灣摩根士丹利 978 250.48 523 1,501 246.13
摩根大通 740 250.48 941 1,681 246.13
美商高盛 546 250.48 765 1,311 246.13
國票證券 434 250.48 119 553 246.13
合庫-三重 365 250.48 2 367 246.13
兆豐-北高雄 300 250.48 312 612 246.13
新加坡商瑞銀 249 250.48 166 415 246.13
永豐金證券 241 250.48 423 664 246.13
第一金-彰化 202 250.48 13 215 246.13
合庫-桃園 161 250.48 44 205 246.13
台新-台中 135 250.48 158 293 246.13
群益金鼎-內湖 125 250.48 31 156 246.13
致和證券 99 250.48 6 105 246.13
富邦-仁愛 94 250.48 58 152 246.13
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
15,336 張
+400
融資買
2,429
融券餘額
293 張
+123
券資比
1.9%